FT
國際米蘭
------1 : 0半場0 : 0
羅馬------
國際米蘭1 : 0羅馬FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.38-0.01 | 3.95 | 6.40+0.20 |
| 1.39+0.01 | 3.95 | 6.20-0.20 |
| 1.38-0.01 | 3.95 | 6.40+0.20 |
| 1.39 | 3.95 | 6.20+0.10 |
| 1.39-0.01 | 3.95 | 6.10+0.10 |
| 1.40 | 3.95-0.05 | 6.00+0.10 |
| 1.40-0.01 | 4.00+0.05 | 5.90+0.10 |
| 1.41+0.01 | 3.95 | 5.80-0.10 |
| 1.40-0.03 | 3.95+0.05 | 5.90+0.30 |
| 1.43-0.02 | 3.90+0.05 | 5.60+0.20 |
| 1.45-0.01 | 3.85+0.05 | 5.40 |
| 1.46+0.03 | 3.80-0.10 | 5.40-0.20 |
| 1.43 | 3.90 | 5.60 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.21-0.03 | 3.30 | 2.60+0.05 |
| 2.24+0.03 | 3.30 | 2.55-0.05 |
| 2.21-0.03 | 3.30 | 2.60+0.05 |
| 2.24+0.04 | 3.30-0.10 | 2.55 |
| 2.20-0.06 | 3.40+0.05 | 2.55+0.05 |
| 2.26+0.05 | 3.35-0.10 | 2.50 |
| 2.21-0.05 | 3.45+0.10 | 2.50 |
| 2.26-0.03 | 3.35 | 2.50+0.05 |
| 2.29-0.05 | 3.35 | 2.45+0.05 |
| 2.34+0.04 | 3.35 | 2.40-0.05 |
| 2.30-0.02 | 3.35-0.05 | 2.45+0.05 |
| 2.32+0.07 | 3.40+0.05 | 2.40-0.10 |
| 2.25 | 3.35 | 2.50 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.01+0.01 | [2.5/3] | 1.71-0.01 |
| 2.00-0.01 | [2.5/3] | 1.72+0.01 |
| 2.01+0.01 | [2.5/3] | 1.71-0.01 |
| 2.00-0.01 | [2.5/3] | 1.72+0.01 |
| 2.01+0.06 | [2.5/3] | 1.71-0.04 |
| 1.95+0.04 | [2.5/3] | 1.75-0.04 |
| 1.91+0.04 | [2.5/3] | 1.79-0.04 |
| 1.87-0.05 | [2.5/3] | 1.83+0.05 |
| 1.92 | [2.5/3] | 1.78 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.78-0.04 | [2.5] | 1.92+0.04 |
| 1.82+0.04 | [2.5] | 1.88-0.04 |
| 1.78+0.03 | [2.5] | 1.92-0.03 |
| 1.75+0.06 | [2.5] | 1.95-0.09 |
| 1.69-0.04 | [2.5] | 2.04+0.06 |
| 1.73+0.01 | [2.5] | 1.98-0.02 |
| 1.72 | [2.5] | 2.00 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88-0.04 | [3.5] | 1.35+0.01 |
| 2.92+0.07 | [3.5] | 1.34-0.02 |
| 2.85+0.05 | [3.5] | 1.36-0.01 |
| 2.80+0.10 | [3.5] | 1.37-0.02 |
| 2.70-0.10 | [3.5] | 1.39+0.02 |
| 2.80 | [3.5] | 1.37 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.30 | [10.5] | 1.54 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.80 | [11.5] | 1.37 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75 | [13.5] | 1.13 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.82-0.02 | [-1] | 2.01+0.03 |
| 1.84+0.02 | [-1] | 1.98-0.03 |
| 1.82-0.04 | [-1] | 2.01+0.05 |
| 1.86 | [-1] | 1.96+0.02 |
| 1.86-0.06 | [-1] | 1.94+0.04 |
| 1.92 | [-1] | 1.90+0.01 |
| 1.92-0.04 | [-1] | 1.89+0.03 |
| 1.96-0.03 | [-1] | 1.86+0.03 |
| 1.99+0.07 | [-1] | 1.83-0.07 |
| 1.92+0.02 | [-1] | 1.90+0.04 |
| 1.90 | [-1] | 1.86 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.82-0.01 | 2.31+0.01 | 6.30+0.10 |
| 1.83+0.01 | 2.30-0.01 | 6.20-0.10 |
| 1.82-0.01 | 2.31 | 6.30+0.20 |
| 1.83 | 2.31+0.01 | 6.10-0.10 |
| 1.83 | 2.30-0.03 | 6.20+0.20 |
| 1.83 | 2.33-0.01 | 6.00+0.10 |
| 1.83+0.01 | 2.34-0.02 | 5.90 |
| 1.82-0.02 | 2.36+0.01 | 5.90+0.10 |
| 1.84 | 2.35+0.02 | 5.80-0.10 |
| 1.84-0.03 | 2.33+0.01 | 5.90+0.20 |
| 1.87-0.02 | 2.32 | 5.70+0.20 |
| 1.89-0.02 | 2.32+0.03 | 5.50 |
| 1.91+0.04 | 2.29-0.02 | 5.50-0.20 |
| 1.87 | 2.31 | 5.70 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.13-0.07 | [1/1.5] | 1.63+0.04 |
| 2.20+0.05 | [1/1.5] | 1.59-0.03 |
| 2.15+0.03 | [1/1.5] | 1.62-0.02 |
| 2.12+0.04 | [1/1.5] | 1.64-0.02 |
| 2.08-0.05 | [1/1.5] | 1.66+0.03 |
| 2.13 | [1/1.5] | 1.63 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.50-0.12 | [1.5] | 1.46+0.04 |
| 2.62+0.02 | [1.5] | 1.42-0.01 |
| 2.60+0.05 | [1.5] | 1.43-0.02 |
| 2.55-0.03 | [1.5] | 1.45+0.01 |
| 2.58 | [1.5] | 1.44 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.60-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 |
| 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.40 | [2.5] | 1.10 |