莫斯科斯巴達1 : 0PFC索契FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.69-0.08 | [2.5/3] | 2.04+0.11 | -- |
| 1.77-0.09 | [2.5/3] | 1.93+0.09 | -- |
| 1.86 | [2.5/3] | 1.84 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.54-0.07 | [2.5] | 2.30+0.13 | -- |
| 1.61-0.07 | [2.5] | 2.17+0.12 | -- |
| 1.68 | [2.5] | 2.05 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40-0.15 | [3.5] | 1.50+0.05 | -- |
| 2.55-0.15 | [3.5] | 1.45+0.05 | -- |
| 2.70 | [3.5] | 1.40 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20 | [10.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.82 | [11.5] | 1.37 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.10 | [13.5] | 1.12 | -- |
盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.01 | [-1/-1.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.09 | [-0.5/-1] | 2.09+0.11 | -- |
| 1.82-0.07 | [-0.5/-1] | 1.98+0.07 | -- |
| 1.89 | [-0.5/-1] | 1.91+0.04 | -- |
| 1.89 | [-0.5/-1] | 1.87 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.07 | [1/1.5] | 1.71+0.05 | -- |
| 2.08-0.11 | [1/1.5] | 1.66+0.06 | -- |
| 2.19 | [1/1.5] | 1.60 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.88-0.12 | [1.5/2] | 1.36+0.03 | -- |
| 3.00-0.15 | [1.5/2] | 1.33+0.03 | -- |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.38-0.07 | [1.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45-0.15 | [1.5] | 1.48+0.05 | -- |
| 2.60 | [1.5] | 1.43 | -- |