帕拉尼恩斯1 : 1巴拉干天奴紅牛FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.40+0.10 | 3.05 | 2.58-0.12 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.05 | 2.70-0.08 | -- |
| 2.25 | 3.05 | 2.78 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.90+0.25 | 3.95+0.10 | 1.46-0.04 | -- |
| 4.65+0.20 | 3.85+0.05 | 1.50-0.03 | -- |
| 4.45 | 3.80 | 1.53 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.18+0.08 | [0/-0.5] | 1.67-0.05 | -- |
| 2.10+0.03 | [0/-0.5] | 1.72-0.03 | -- |
| 2.07-0.02 | [0/-0.5] | 1.75+0.02 | -- |
| 2.09 | [0/-0.5] | 1.73 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.00+0.05 | 2.01+0.01 | 3.20-0.10 | -- |
| 2.95+0.07 | 2.00 | 3.30-0.10 | -- |
| 2.88 | 2.00 | 3.40 | -- |