富明尼斯2 : 2國際體育會FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.69+0.01 | 3.05 | 4.75-0.10 | -- |
| 1.68+0.03 | 3.05-0.05 | 4.85-0.15 | -- |
| 1.65+0.02 | 3.10 | 5.00-0.20 | -- |
| 1.63+0.04 | 3.10-0.05 | 5.20-0.20 | -- |
| 1.59+0.01 | 3.15 | 5.40-0.10 | -- |
| 1.58-0.01 | 3.15 | 5.50+0.10 | -- |
| 1.59-0.04 | 3.15+0.05 | 5.40+0.20 | -- |
| 1.63 | 3.10 | 5.20 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.20+0.05 | 3.15 | 1.97-0.02 | -- |
| 3.15+0.10 | 3.15 | 1.99-0.04 | -- |
| 3.05+0.05 | 3.15 | 2.03-0.02 | -- |
| 3.00+0.05 | 3.15+0.05 | 2.05-0.05 | -- |
| 2.95+0.09 | 3.10 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.86-0.09 | 3.10 | 2.15+0.05 | -- |
| 2.95-0.05 | 3.10-0.05 | 2.10+0.05 | -- |
| 3.00 | 3.15 | 2.05 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.05 | [10.5] | 1.85+0.05 | -- |
| 1.90 | [10.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.30-0.10 | [11.5] | 1.54+0.04 | -- |
| 2.40 | [11.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.25 | [13.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 4.05 | [13.5] | 1.19 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.03 | [-0.5/-1] | 1.74-0.03 | -- |
| 2.05+0.04 | [-0.5/-1] | 1.77-0.03 | -- |
| 2.01+0.04 | [-0.5/-1] | 1.80-0.03 | -- |
| 1.97+0.04 | [-0.5/-1] | 1.83-0.04 | -- |
| 1.93+0.03 | [-0.5/-1] | 1.87-0.03 | -- |
| 1.90-0.03 | [-0.5/-1] | 1.90+0.03 | -- |
| 1.93-0.04 | [-0.5/-1] | 1.87+0.04 | -- |
| 1.97-0.06 | [-0.5/-1] | 1.83+0.05 | -- |
| 2.03 | [-0.5/-1] | 1.78 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.42+0.03 | 1.84-0.01 | 5.50-0.10 | -- |
| 2.39+0.02 | 1.85+0.01 | 5.60-0.20 | -- |
| 2.37+0.03 | 1.84-0.01 | 5.80-0.10 | -- |
| 2.34+0.06 | 1.85-0.01 | 5.90-0.30 | -- |
| 2.28-0.03 | 1.86+0.01 | 6.20+0.10 | -- |
| 2.31-0.03 | 1.85 | 6.10+0.20 | -- |
| 2.34 | 1.85 | 5.90 | -- |