FT
韋斯達路
1 : 3
聖基萊斯聯
韋斯達路1 : 3聖基萊斯聯FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.95+0.10 | 4.05-0.05 | 1.46 |
| 4.85-0.10 | 4.10+0.05 | 1.46 |
| 4.95 | 4.05 | 1.46 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.90+0.05 | 2.35-0.01 | 1.95 |
| 4.85-0.10 | 2.36+0.02 | 1.95 |
| 4.95 | 2.34 | 1.95 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.51+0.02 | [2.5] | 2.38-0.05 |
| 1.49-0.03 | [2.5] | 2.43+0.08 |
| 1.52 | [2.5] | 2.35 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.10+0.08 | [3/3.5] | 1.65-0.05 |
| 2.02-0.10 | [3/3.5] | 1.70+0.06 |
| 2.12 | [3/3.5] | 1.64 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.33+0.08 | [3.5] | 1.53-0.04 |
| 2.25-0.10 | [3.5] | 1.57+0.05 |
| 2.35 | [3.5] | 1.52 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.75+0.05 | [1.5/2] | 1.38-0.01 |
| 2.70-0.15 | [1.5/2] | 1.39+0.03 |
| 2.85 | [1.5/2] | 1.36 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.27+0.05 | [1.5] | 1.56-0.02 |
| 2.22-0.16 | [1.5] | 1.58+0.07 |
| 2.38 | [1.5] | 1.51 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.60+0.20 | [2.5] | 1.14-0.01 |
| 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 |
| 4.60 | [2.5] | 1.14 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.40 | 3.55+0.05 | 2.25-0.02 |
| 2.40 | 3.50 | 2.27 |