FT
卡利亞里
------1 : 4半場0 : 2
羅馬------
卡利亞里1 : 4羅馬FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.70-0.15 | 3.30-0.05 | 1.62+0.03 |
| 4.85-0.15 | 3.35 | 1.59+0.02 |
| 5.00-0.10 | 3.35-0.05 | 1.57+0.02 |
| 5.10+0.15 | 3.40+0.05 | 1.55-0.03 |
| 4.95+0.15 | 3.35+0.05 | 1.58-0.03 |
| 4.80-0.05 | 3.30 | 1.61+0.01 |
| 4.85+0.20 | 3.30+0.05 | 1.60-0.04 |
| 4.65+0.10 | 3.25 | 1.64-0.01 |
| 4.55+0.15 | 3.25+0.05 | 1.65-0.03 |
| 4.40-0.30 | 3.20-0.05 | 1.68+0.05 |
| 4.70+0.15 | 3.25 | 1.63-0.02 |
| 4.55 | 3.25 | 1.65 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.05-0.05 | 3.25+0.05 | 2.88+0.05 |
| 2.10-0.05 | 3.20 | 2.83+0.08 |
| 2.15-0.05 | 3.20 | 2.75+0.08 |
| 2.20+0.05 | 3.20 | 2.67-0.08 |
| 2.15+0.10 | 3.20 | 2.75-0.18 |
| 2.05-0.05 | 3.20 | 2.93+0.10 |
| 2.10+0.05 | 3.20 | 2.83-0.10 |
| 2.05+0.02 | 3.20 | 2.93-0.04 |
| 2.03+0.04 | 3.20-0.05 | 2.97-0.03 |
| 1.99-0.06 | 3.25+0.05 | 3.00+0.07 |
| 2.05+0.02 | 3.20 | 2.93-0.04 |
| 2.03 | 3.20 | 2.97 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.50-0.10 | [2.5/3] | 1.46+0.03 |
| 2.60 | [2.5/3] | 1.43 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.13 | [2.5] | 1.63 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.80 | [3.5] | 1.21 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.62 | [10.5] | 1.42 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.60 | [12.5] | 1.14 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.85-0.03 | [+0.5/+1] | 1.98+0.04 |
| 1.88-0.03 | [+0.5/+1] | 1.94+0.03 |
| 1.91-0.03 | [+0.5/+1] | 1.91+0.05 |
| 1.94+0.04 | [+0.5/+1] | 1.86-0.04 |
| 1.90+0.03 | [+0.5/+1] | 1.90-0.03 |
| 1.87+0.05 | [+0.5/+1] | 1.93-0.07 |
| 1.82+0.03 | [+0.5/+1] | 2.00-0.02 |
| 1.79+0.03 | [+0.5/+1] | 2.02-0.06 |
| 1.76-0.06 | [+0.5/+1] | 2.08+0.08 |
| 1.82+0.02 | [+0.5/+1] | 2.00-0.03 |
| 1.80+0.04 | [+0.5/+1] | 2.03-0.05 |
| 1.76 | [+0.5/+1] | 2.08 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 5.10-0.10 | 2.03 | 2.21+0.02 |
| 5.20-0.20 | 2.03-0.01 | 2.19+0.05 |
| 5.40-0.10 | 2.04 | 2.14+0.01 |
| 5.50+0.20 | 2.04+0.01 | 2.13-0.04 |
| 5.30+0.10 | 2.03 | 2.17-0.02 |
| 5.20-0.10 | 2.03+0.03 | 2.19-0.02 |
| 5.30+0.20 | 2.00 | 2.21-0.03 |
| 5.10 | 2.00+0.01 | 2.24-0.02 |
| 5.10+0.15 | 1.99 | 2.26-0.03 |
| 4.95-0.25 | 1.99-0.01 | 2.29+0.07 |
| 5.20+0.10 | 2.00+0.01 | 2.22-0.04 |
| 5.10 | 1.99 | 2.26 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55-0.05 | [1/1.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60+0.02 | [1/1.5] | 1.43-0.01 |
| 2.58-0.02 | [1/1.5] | 1.44+0.01 |
| 2.60+0.02 | [1/1.5] | 1.43-0.01 |
| 2.58 | [1/1.5] | 1.44 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.85-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 |
| 3.95 | [1.5/2] | 1.20 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.98 | [1.5] | 1.33 |