奧格斯堡

德國甲組聯賽
2023-12-04 02:30
足智彩賽事編號#FB9170

場已完
2 - 1
(1 - 0)
法蘭克福
主客和
# 時間
#7 12-04 02:25 2.44 3.20 2.44
#6 12-04 02:23 2.42 3.25 2.42
#5 12-04 01:50 2.41 3.30 2.41
#4 12-03 21:34 2.42 3.25 2.42
#3 12-03 21:33 2.41 3.30 2.41
#2 12-03 21:24 2.39 3.35 2.39
#1 12-01 19:32 2.38 3.40 2.38
半場主客和
# 時間
#7 12-04 02:25 3.00 2.10 3.00
#6 12-04 02:23 2.98 2.12 2.98
#5 12-04 01:50 2.95 2.15 2.95
#4 12-03 21:33 2.98 2.12 2.98
#3 12-03 21:32 2.94 2.17 2.94
#2 12-03 21:24 2.90 2.20 2.90
#1 12-01 19:31 2.88 2.23 2.88
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 12-04 02:23 4.80 4.10 1.45
#2 12-04 01:50 4.60 4.15 1.46
#3 12-03 21:33 4.70 4.10 1.46
#4 12-03 21:32 4.60 4.15 1.46
#5 12-01 19:31 4.45 4.20 1.47
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#2 12-03 11:13 1.91 [0] 1.91 50 28.00%
#1 12-01 19:31 1.88 [0] 1.88 22 31.82%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#7 12-04 02:24 2.98 3.5 1.33
#6 12-04 02:23 2.80 3.5 1.37
#5 12-04 01:50 2.75 3.5 1.38
#4 12-03 21:34 2.80 3.5 1.37
#3 12-03 21:33 2.62 3.5 1.42
#2 12-03 21:24 2.58 3.5 1.44
#1 12-01 19:32 2.50 3.5 1.46
#7 12-04 02:24 1.83 2.5 1.87
#6 12-04 02:23 1.77 2.5 1.93
#5 12-04 01:50 1.72 2.5 2.00
#4 12-03 21:34 1.76 2.5 1.94
#3 12-03 21:33 1.68 2.5 2.05
#2 12-03 21:24 1.64 2.5 2.12
#1 12-01 19:32 1.60 2.5 2.19
#6 12-04 02:23 4.95 4.5 1.12
#5 12-04 01:50 4.60 4.5 1.14
#4 12-03 21:34 4.75 4.5 1.13
#3 12-03 21:33 4.60 4.5 1.14
#2 12-03 21:24 4.15 4.5 1.17
#1 12-01 19:32 4.05 4.5 1.18
半場大小球
# 時間 中位數
#6 12-04 02:24 5.40 2.5 1.10
#5 12-04 02:23 5.15 2.5 1.11
#4 12-04 01:50 4.95 2.5 1.12
#3 12-03 21:33 5.15 2.5 1.11
#2 12-03 21:32 4.75 2.5 1.13
#1 12-01 19:32 4.60 2.5 1.14
#7 12-04 02:24 3.10 1.5/2.0 1.31
#6 12-04 02:23 3.05 1.5/2.0 1.32
#5 12-04 01:50 2.92 1.5/2.0 1.34
#4 12-03 21:33 2.98 1.5/2.0 1.33
#3 12-03 21:32 2.80 1.5/2.0 1.37
#2 12-03 21:24 2.75 1.5/2.0 1.38
#1 12-01 19:32 2.65 1.5/2.0 1.41
#7 12-04 02:24 2.55 1.5 1.45
#6 12-04 02:23 2.50 1.5 1.46
#5 12-04 01:50 2.43 1.5 1.49
#4 12-03 21:33 2.45 1.5 1.48
#3 12-03 21:32 2.35 1.5 1.52
#2 12-03 21:24 2.30 1.5 1.54
#1 12-01 19:32 2.25 1.5 1.57
角球
# 時間 中位數
#1 12-01 19:31 3.70 12.5 1.22
#1 12-01 19:31 2.25 10.5 1.57
#1 12-01 19:31 1.83 9.5 1.87
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間