FT
巴拉干天奴紅牛
2 : 2
保地花高
巴拉干天奴紅牛2 : 2保地花高FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.54-0.03 | 3.65+0.05 | 4.70+0.10 |
| 1.57+0.04 | 3.60-0.10 | 4.60-0.20 |
| 1.53+0.02 | 3.70 | 4.80-0.20 |
| 1.51-0.10 | 3.70+0.20 | 5.00+0.60 |
| 1.61-0.03 | 3.50 | 4.40+0.20 |
| 1.64 | 3.50 | 4.20 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.98-0.03 | 2.29+0.01 | 5.00+0.15 |
| 2.01+0.04 | 2.28-0.02 | 4.85-0.15 |
| 1.97+0.04 | 2.30-0.02 | 5.00-0.20 |
| 1.93-0.08 | 2.32+0.06 | 5.20+0.25 |
| 2.01-0.13 | 2.26+0.12 | 4.95+0.15 |
| 2.14-0.05 | 2.14 | 4.80+0.20 |
| 2.19 | 2.14 | 4.60 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.01-0.07 | [2.5/3] | 1.71+0.05 |
| 2.08 | [2.5/3] | 1.66 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.78-0.06 | [2.5] | 1.92+0.06 |
| 1.84 | [2.5] | 1.86 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.88-0.10 | [3.5] | 1.35+0.02 |
| 2.98 | [3.5] | 1.33 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.10-0.05 | [1/1.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15 | [1/1.5] | 1.62 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.10-0.05 | [1.5/2] | 1.31+0.01 |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 |
| 2.55 | [1.5] | 1.45 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.57-0.07 | 3.35 | 2.20+0.05 |
| 2.64+0.14 | 3.35 | 2.15-0.10 |
| 2.50-0.14 | 3.35 | 2.25+0.10 |
| 2.64-0.16 | 3.35 | 2.15+0.10 |
| 2.80+0.02 | 3.35-0.05 | 2.05 |
| 2.78 | 3.40 | 2.05 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.85-0.03 | [-0.5/-1] | 1.95+0.03 |
| 1.88+0.05 | [-0.5/-1] | 1.92-0.06 |
| 1.83+0.05 | [-0.5/-1] | 1.98-0.06 |
| 1.78-0.11 | [-0.5/-1] | 2.04+0.13 |
| 1.89-0.04 | [-0.5/-1] | 1.91+0.04 |
| 1.93-0.05 | [-0.5/-1] | 1.87+0.05 |
| 1.98+0.01 | [-0.5/-1] | 1.82+0.02 |
| 1.97 | [-0.5/-1] | 1.80 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.02 | [11.5] | 1.70 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.50 | [12.5] | 1.46 |
盤口線:[14.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.05 | [14.5] | 1.18 |