墨爾本城2 : 0FC悉尼FT半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2023-11-03 |
| 2.02+0.01 | 2.53-0.01 | 3.90-0.05 |
| 2.01-0.02 | 2.54 | 3.95+0.10 |
| 2.03 | 2.54+0.02 | 3.85-0.05 |
| 2.03-0.04 | 2.52+0.02 | 3.90+0.10 |
| 2.07-0.02 | 2.50+0.01 | 3.80+0.05 |
| 2.09-0.04 | 2.49+0.01 | 3.75+0.10 |
| 2.13-0.04 | 2.48+0.03 | 3.65+0.05 |
| 2.17-0.05 | 2.45+0.01 | 3.60+0.10 |
| 2.22-0.09 | 2.44+0.05 | 3.50+0.10 |
| 2.31-0.01 | 2.39+0.01 | 3.40 |
| 開盤日 · 2023-11-02 |
| 2.32+0.02 | 2.38 | 3.40-0.05 |
| 2.30 | 2.38 | 3.45 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2023-11-03 |
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.03 | [1.5/2] | 1.50+0.01 |
| 2.43-0.07 | [1.5/2] | 1.49+0.03 |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 |
| 開盤日 · 2023-11-02 |
| 2.55 | [1.5/2] | 1.45 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2023-11-03 |
| 1.93-0.02 | [1.5] | 1.77+0.02 |
| 1.95-0.03 | [1.5] | 1.75+0.02 |
| 1.98-0.03 | [1.5] | 1.73+0.02 |
| 2.01-0.04 | [1.5] | 1.71+0.03 |
| 2.05-0.05 | [1.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10-0.03 | [1.5] | 1.65+0.02 |
| 開盤日 · 2023-11-02 |
| 2.13-0.02 | [1.5] | 1.63+0.01 |
| 2.15 | [1.5] | 1.62 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2023-11-03 |
| 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 |
| 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 |
| 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 |
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 |
| 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 3.95-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 |
| 開盤日 · 2023-11-02 |
| 4.15 | [2.5] | 1.17 |