富明尼斯

巴西甲組聯賽
2023-11-23 08:30
足智彩賽事編號#FB8662

場已完
1 - 0
(0 - 0)
聖保羅
主客和
# 時間
#10 11-23 07:47 1.97 3.05 3.35
#9 11-23 01:13 1.91 3.05 3.55
#8 11-23 00:19 1.94 3.05 3.45
#7 11-22 23:14 2.01 3.00 3.30
#6 11-22 21:43 2.04 3.00 3.20
#5 11-22 20:03 2.01 3.00 3.30
#4 11-22 19:40 2.05 3.00 3.20
#3 11-22 13:35 2.09 3.00 3.10
#2 11-22 08:34 2.14 3.00 3.00
#1 11-21 19:31 2.20 2.98 2.92
半場主客和
# 時間
#10 11-23 07:48 2.58 1.99 3.95
#9 11-23 01:13 2.53 1.99 4.10
#8 11-23 00:19 2.55 1.99 4.05
#7 11-22 23:13 2.60 2.00 3.90
#6 11-22 21:43 2.64 2.00 3.80
#5 11-22 20:02 2.60 2.00 3.90
#4 11-22 19:40 2.66 1.99 3.80
#3 11-22 13:35 2.68 2.00 3.70
#2 11-22 08:35 2.76 1.98 3.65
#1 11-21 19:30 2.87 1.94 3.60
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 11-23 07:49 3.75 3.45 1.70
#2 11-23 01:13 3.60 3.40 1.75
#3 11-23 00:19 3.75 3.40 1.72
#4 11-22 23:13 3.95 3.45 1.67
#5 11-22 22:44 4.00 3.50 1.65
#6 11-22 21:44 4.00 3.55 1.64
#7 11-22 20:13 3.95 3.50 1.66
#8 11-22 19:40 4.00 3.55 1.64
#9 11-22 13:36 4.10 3.60 1.61
#10 11-22 08:35 4.25 3.65 1.58
#11 11-21 19:32 4.40 3.70 1.55
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#12 11-23 07:49 1.79 [0/-0.5] 1.98 9 66.67%
#11 11-23 01:14 1.74 [0/-0.5] 2.05 4 25.00%
#10 11-23 00:19 1.77 [0/-0.5] 2.00 10 50.00%
#9 11-23 00:18 1.79 [0/-0.5] 2.02 82 39.02%
#8 11-22 23:13 1.84 [0/-0.5] 1.97 12 33.33%
#7 11-22 21:44 1.87 [0/-0.5] 1.93 74 37.84%
#6 11-22 20:47 1.83 [0/-0.5] 1.97 81 43.21%
#5 11-22 20:13 1.82 [0/-0.5] 1.95 9 55.56%
#4 11-22 19:41 1.86 [0/-0.5] 1.90 12 66.67%
#3 11-22 13:36 1.88 [0/-0.5] 1.88 10 50.00%
#2 11-22 08:35 1.93 [0/-0.5] 1.83 9 33.33%
#1 11-21 19:30 1.99 [0/-0.5] 1.78 10 30.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 11-23 08:21 3.70 3.5 1.22
#1 11-21 19:30 3.90 3.5 1.20
#1 11-21 19:30 1.90 2.0/2.5 1.80
#1 11-21 19:30 2.17 2.5 1.61
半場大小球
# 時間 中位數
#2 11-23 08:21 3.70 1.5/2.0 1.22
#1 11-21 19:31 3.80 1.5/2.0 1.21
#2 11-23 08:21 2.43 1.0/1.5 1.49
#1 11-21 19:31 2.55 1.0/1.5 1.45
#2 11-23 08:21 2.80 1.5 1.37
#1 11-21 19:31 2.98 1.5 1.33
角球
# 時間 中位數
#8 11-23 08:22 1.90 9.5 1.80
#7 11-23 08:18 1.86 9.5 1.84
#6 11-22 22:05 1.83 9.5 1.87
#5 11-22 21:03 1.86 9.5 1.84
#4 11-22 16:08 1.90 9.5 1.80
#3 11-21 20:24 2.00 9.5 1.72
#2 11-21 19:34 2.08 9.5 1.66
#1 11-21 19:31 2.19 9.5 1.60
#2 11-22 22:05 4.60 13.5 1.14
#1 11-22 21:03 4.95 13.5 1.12
#6 11-22 22:05 2.22 10.5 1.58
#5 11-22 21:03 2.33 10.5 1.53
#4 11-22 16:08 2.45 10.5 1.48
#3 11-21 20:24 2.60 10.5 1.43
#2 11-21 19:34 2.68 10.5 1.40
#1 11-21 19:31 2.85 10.5 1.36
#4 11-22 16:08 4.05 12.5 1.18
#3 11-21 20:24 4.30 12.5 1.16
#2 11-21 19:34 4.60 12.5 1.14
#1 11-21 19:31 4.75 12.5 1.13
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.97 3.05 3.35 0.88 0.87 0.91 0.87
BetVictor* 2.10 3.13 3.70 0.94 0.93 0.93 0.96
Marathonbet* 2.04 3.30 3.72 0.94 0.90 0.98 0.97
bet365* 2.15 3.10 3.75 0.95 0.95 0.92 0.98
Betfair* 2.10 3.10 3.80 0.94 0.93 0.92 0.99
Ladbrokes* 2.05 2.90 3.40 0.89 0.91 0.86 0.89
WilliamHill* 2.05 3.20 3.40 0.91 0.91 0.95 0.89
Marathon* 2.04 3.30 3.72 0.94 0.90 0.98 0.97
10Bet 2.15 3.20 3.60 0.95 0.95 0.95 0.94
188Bet 2.16 3.10 3.35 0.92 0.95 0.92 0.87
888Sport 2.14 3.25 3.60 0.95 0.94 0.97 0.94
Bet-At-Home 2.12 3.10 3.60 0.93 0.94 0.92 0.94
BetCRIS 2.18 3.13 3.55 0.94 0.96 0.93 0.92
Dafabet 2.19 3.25 3.79 0.97 0.97 0.97 0.99
Pncl 2.18 3.23 3.84 0.97 0.96 0.96 1.00
Tipico 2.05 2.95 3.80 0.92 0.91 0.88 0.99
Unibet 2.18 3.15 3.60 0.95 0.96 0.94 0.94
BetClic 2.18 3.13 3.55 0.94 0.96 0.93 0.92
CloudBet 2.18 3.23 3.84 0.97 0.96 0.96 1.00
Betsson 2.15 3.20 3.50 0.94 0.95 0.95 0.91
Betway 2.15 3.10 3.50 0.93 0.95 0.92 0.91
Nitrogen Sports 2.12 3.05 3.45 0.92 0.94 0.91 0.90
Interwetten 2.20 3.10 3.50 0.94 0.97 0.92 0.91
bwin 2.15 3.20 3.60 0.95 0.95 0.95 0.94
TitanBet 2.15 3.20 3.60 0.95 0.95 0.95 0.94
Sportingbet 2.20 3.20 3.60 0.96 0.97 0.95 0.94
NordicBet 2.15 3.20 3.50 0.94 0.95 0.95 0.91
Cashpoint 2.10 3.10 3.62 0.93 0.93 0.92 0.94
BetRegal 2.20 3.20 3.70 0.96 0.97 0.95 0.96
Sbo 2.08 3.02 3.64 0.92 0.92 0.90 0.95
1xbet 2.06 3.30 3.70 0.94 0.91 0.98 0.96
賠率 凱利
還返
馬會* 2.20 2.98 2.92 0.88 0.95 0.89 0.79
BetVictor* 2.10 3.13 3.70 0.94 0.90 0.94 1.00
Marathonbet* 2.04 3.30 3.72 0.94 0.88 0.99 1.01
bet365* 2.20 3.10 3.50 0.94 0.95 0.93 0.95
Betfair* 2.25 3.10 3.30 0.93 0.97 0.93 0.89
Ladbrokes* 2.15 2.90 3.25 0.89 0.93 0.87 0.88
WilliamHill* 2.10 3.20 3.30 0.92 0.90 0.96 0.89
Marathon* 2.15 3.22 3.50 0.94 0.93 0.96 0.95
10Bet 2.20 3.20 3.45 0.95 0.95 0.96 0.93
188Bet 2.20 3.15 3.25 0.93 0.95 0.94 0.88
888Sport 2.16 3.25 3.60 0.95 0.93 0.97 0.97
Bet-At-Home 2.12 3.10 3.60 0.93 0.91 0.93 0.97
BetCRIS 2.20 3.15 3.45 0.94 0.95 0.94 0.93
Dafabet 2.26 3.25 3.55 0.97 0.97 0.97 0.96
Pncl 2.27 3.05 3.86 0.97 0.98 0.91 1.04
Tipico 2.05 3.10 3.60 0.92 0.88 0.93 0.97
Unibet 2.16 3.25 3.60 0.95 0.93 0.97 0.97
BetClic 2.20 3.15 3.45 0.94 0.95 0.94 0.93
CloudBet 2.27 3.03 3.75 0.96 0.98 0.91 1.01
Betsson 2.20 3.20 3.40 0.94 0.95 0.96 0.92
Betway 2.20 3.10 3.40 0.93 0.95 0.93 0.92
Nitrogen Sports 2.08 3.01 3.31 0.90 0.90 0.90 0.90
Interwetten 2.20 3.10 3.40 0.93 0.95 0.93 0.92
bwin 2.20 3.20 3.50 0.95 0.95 0.96 0.95
TitanBet 2.15 3.20 3.60 0.95 0.93 0.96 0.97
Sportingbet 2.20 3.20 3.50 0.95 0.95 0.96 0.95
NordicBet 2.20 3.20 3.40 0.94 0.95 0.96 0.92
Cashpoint 2.20 2.95 3.43 0.92 0.95 0.88 0.93
BetRegal 2.24 3.20 3.60 0.96 0.96 0.96 0.97
Sbo 2.22 2.97 3.20 0.91 0.96 0.89 0.87
1xbet 2.17 3.22 3.49 0.95 0.93 0.96 0.94

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
BetVictor 2.100 3.130 3.700 11-23 00:49
2.100 3.130 3.700 11-23 00:49
Marathonbet 2.040 3.300 3.720 11-23 00:52
2.040 3.300 3.720 11-23 00:52
bet365 2.200 3.100 3.500 11-22 03:20
2.150 3.100 3.750 11-23 03:24
Betfair 2.250 3.100 3.300 11-22 02:51
2.100 3.100 3.800 11-23 03:12
Ladbrokes 2.150 2.900 3.250 11-21 19:48
2.050 2.900 3.400 11-23 01:54
WilliamHill 2.100 3.200 3.300 11-21 19:12
2.050 3.200 3.400 11-23 00:43
Marathon 2.150 3.220 3.500 11-21 18:13
2.040 3.300 3.720 11-23 01:06
10Bet 2.200 3.200 3.450 11-21 00:22
2.150 3.200 3.600 11-23 00:23
188Bet 2.200 3.150 3.250 11-21 19:46
2.160 3.100 3.350 11-23 02:32
888Sport 2.160 3.250 3.600 11-21 20:52
2.140 3.250 3.600 11-22 11:35
Bet-At-Home 2.120 3.100 3.600 11-23 02:19
2.120 3.100 3.600 11-23 02:19
BetCRIS 2.200 3.150 3.450 11-21 18:13
2.180 3.130 3.550 11-23 00:18
Dafabet 2.260 3.250 3.550 11-20 09:13
2.190 3.250 3.790 11-23 01:38
Pncl 2.270 3.050 3.860 11-21 15:37
2.180 3.230 3.840 11-23 02:36
Tipico 2.050 3.100 3.600 11-22 02:10
2.050 2.950 3.800 11-23 00:33
Unibet 2.160 3.250 3.600 11-22 02:04
2.180 3.150 3.600 11-22 15:49
BetClic 2.200 3.150 3.450 11-20 09:17
2.180 3.130 3.550 11-23 00:24
CloudBet 2.270 3.030 3.750 11-22 00:40
2.180 3.230 3.840 11-23 02:34
Betsson 2.200 3.200 3.400 11-20 09:01
2.150 3.200 3.500 11-23 03:14
Betway 2.200 3.100 3.400 11-22 00:34
2.150 3.100 3.500 11-23 02:12
Nitrogen Sports 2.080 3.010 3.310 11-20 16:13
2.120 3.050 3.450 11-23 00:15
Interwetten 2.200 3.100 3.400 11-22 12:00
2.200 3.100 3.500 11-23 00:13
bwin 2.200 3.200 3.500 11-20 09:36
2.150 3.200 3.600 11-23 00:08
TitanBet 2.150 3.200 3.600 11-23 00:13
2.150 3.200 3.600 11-23 00:13
Sportingbet 2.200 3.200 3.500 11-21 18:13
2.200 3.200 3.600 11-23 00:06
NordicBet 2.200 3.200 3.400 11-21 23:56
2.150 3.200 3.500 11-23 03:04
Cashpoint 2.200 2.950 3.430 11-22 08:00
2.100 3.100 3.620 11-23 00:10
BetRegal 2.240 3.200 3.600 11-21 15:44
2.200 3.200 3.700 11-23 02:36
Sbo 2.220 2.970 3.200 11-21 23:53
2.080 3.020 3.640 11-23 03:11
1xbet 2.170 3.220 3.490 11-21 15:38
2.060 3.300 3.700 11-23 00:56
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.860 [-0.25] 1.940 11-21 13:46
1.840 [-0.25] 1.960 11-23 04:35
bet365 1.900 [-0.25] 1.950 11-22 03:20
1.830 [-0.25] 2.030 11-23 03:24
Marathon 1.800 [-0.25] 1.930 11-21 18:13
1.720 [-0.25] 2.030 11-23 01:06
188Bet 1.930 [-0.25] 1.970 11-21 19:42
1.880 [-0.25] 2.040 11-23 03:23
888Sport 1.840 [-0.25] 1.930 11-21 20:42
1.820 [-0.25] 1.950 11-21 20:42
Pncl 1.930 [-0.25] 1.980 11-22 00:35
1.850 [-0.25] 2.060 11-23 02:32
Unibet 1.840 [-0.25] 1.930 11-21 00:22
1.820 [-0.25] 1.950 11-21 00:22
Betsson 1.870 [-0.25] 1.900 11-22 00:34
1.830 [-0.25] 1.950 11-22 23:57
NordicBet 1.870 [-0.25] 1.900 11-21 23:56
1.830 [-0.25] 1.950 11-23 03:04
Sbo 1.960 [-0.25] 1.900 11-22 02:23
1.830 [-0.25] 2.050 11-23 01:07