格雷特霍夫1 : 1馬格德堡完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98-0.02 | [10.5] | 1.73+0.01 | -- |
| 2.00 | [10.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
+0.05
| 1.69 | 3.70+0.05 | 3.70-0.05 | -- |
| 1.69 | 3.65-0.05 | 3.75+0.05 | -- |
| 1.69-0.03 | 3.70 | 3.70+0.15 | -- |
| 1.72-0.07 | 3.70+0.10 | 3.55+0.20 | -- |
| 1.79-0.05 | 3.60 | 3.35+0.15 | -- |
| 1.84-0.01 | 3.60+0.05 | 3.20 | -- |
| 2.92-0.05 | 3.70 | 1.89+0.02 | -- |
| 2.97+0.05 | 3.70 | 1.87-0.02 | -- |
| 2.92+0.10 | 3.70+0.05 | 1.89-0.06 | -- |
| 2.82-0.02 | 3.65+0.05 | 1.95 | -- |
| 2.84+0.02 | 3.60-0.05 | 1.95 | -- |
| 2.82-0.05 | 3.65-0.05 | 1.95+0.04 | -- |
| 2.87-0.09 | 3.70-0.10 | 1.91+0.06 | -- |
| 2.96-0.14 | 3.80 | 1.85+0.05 | -- |
| 3.10-0.05 | 3.80+0.05 | 1.80+0.01 | -- |
| 1.73+0.02 | [2.5/3] | 1.98-0.03 | -- |
| 1.71+0.03 | [2.5/3] | 2.01-0.04 | -- |
| 1.68+0.02 | [2.5/3] | 2.05-0.03 | -- |
| 1.66+0.01 | [2.5/3] | 2.08-0.02 | -- |
| 1.65-0.05 | [2.5/3] | 2.10+0.08 | -- |
| 1.70+0.05 | [2.5/3] | 2.02-0.08 | -- |
| 1.65-0.01 | [2.5/3] | 2.10+0.02 | -- |
| 1.66-0.02 | [2.5/3] | 2.08+0.03 | -- |
| 1.68-0.04 | [2.5/3] | 2.05+0.05 | -- |
| 1.72 | [2.5/3] | 2.00 | -- |
2.43
-0.07
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95 | [14.5] | 1.12 | -- |
格雷特霍夫 vs 馬格德堡 2023-12-09 - 賠率變化