CF格蘭納達 vs 卡迪斯 2024-01-04 - 賠率變化
CF格蘭納達2 : 0卡迪斯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.06 | [2/2.5] | 1.66-0.04 | -- |
| 2.02+0.07 | [2/2.5] | 1.70-0.05 | -- |
| 1.95 | [2/2.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [8.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.76 | [8.5] | 1.94 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.10 | [9.5] | 1.68+0.06 | -- |
| 2.15 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68+0.03 | [1/1.5] | 1.40-0.01 | -- |
| 2.65-0.05 | [1/1.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.70+0.02 | [1/1.5] | 1.39-0.01 | -- |
| 2.08-0.03 | 2.78+0.03 | 3.40+0.05 | -- |
| 2.11-0.05 | 2.75 | 3.35+0.10 | -- |
| 2.16+0.01 | 2.75-0.03 | 3.25 | -- |
| 2.15+0.02 | 2.78-0.02 | 3.25 | -- |
| 2.13-0.03 | 2.80 | 3.25+0.05 | -- |
| 2.16-0.09 | 2.80+0.02 | 3.20+0.15 | -- |
| 2.25+0.06 | 2.78-0.02 | 3.05-0.10 | -- |
| 2.19-0.02 | 2.80 | 3.15+0.05 | -- |
| 2.21-0.01 | 2.80-0.02 | 3.10+0.05 | -- |
| 2.22+0.07 | 2.82-0.03 | 3.05-0.10 | -- |
| 2.15+0.02 | 2.85-0.02 | 3.15 | -- |
| 2.13+0.05 | 2.87-0.01 | 3.15-0.15 | -- |
| 2.08+0.01 | 2.88-0.04 | 3.30+0.05 | -- |
| 2.07 | 2.92-0.05 | 3.25+0.05 | -- |
| 2.07+0.03 | 2.97-0.01 | 3.20-0.05 | -- |
| 4.10-0.10 | 3.45-0.05 | 1.64+0.02 | -- |
| 4.20-0.10 | 3.50 | 1.62+0.02 | -- |
| 4.30-0.10 | 3.50-0.05 | 1.60+0.02 | -- |
| 4.40+0.10 | 3.55 | 1.58-0.01 | -- |
| 4.30-0.15 | 3.55 | 1.59+0.02 | -- |
| 4.45-0.20 | 3.55-0.10 | 1.57+0.04 | -- |
| 4.65+0.15 | 3.65+0.05 | 1.53-0.03 | -- |
| 4.50-0.05 | 3.60 | 1.56+0.01 | -- |
| 4.55 | 3.60-0.05 | 1.55+0.01 | -- |
| 4.55+0.30 | 3.65 | 1.54-0.04 | -- |
| 4.25 | 3.65+0.05 | 1.58-0.01 | -- |
| 4.25+0.15 | 3.60+0.05 | 1.59-0.03 | -- |
| 4.10+0.10 | 3.55 | 1.62-0.02 | -- |
| 4.00 | 3.55 | 1.64 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40+0.07 | [2.5] | 1.50-0.03 | -- |
| 2.33+0.08 | [2.5] | 1.53-0.04 | -- |
| 2.25 | [2.5] | 1.57 | -- |
-0.05
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60-0.05 | [10.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 2.65-0.20 | [10.5] | 1.41+0.05 | -- |
| 2.85-0.03 | [10.5] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.88 | [10.5] | 1.35 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40-0.20 | [12.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60-0.15 | [12.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.20 | [12.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95 | [12.5] | 1.12 | -- |
| 1.80-0.02 | [0/-0.5] | 2.03+0.03 |
| 1.82-0.04 | [0/-0.5] | 2.00+0.04 | -- |
| 1.86-0.05 | [0/-0.5] | 1.96+0.05 | -- |
| 1.91-0.02 | [0/-0.5] | 1.91+0.02 | -- |
| 1.93-0.07 | [0/-0.5] | 1.89+0.07 | -- |
| 2.00+0.04 | [0/-0.5] | 1.82-0.04 | -- |
| 1.96-0.04 | [0/-0.5] | 1.86+0.04 | -- |
| 2.00+0.01 | [0/-0.5] | 1.82-0.01 | -- |
| 1.99+0.03 | [0/-0.5] | 1.83-0.03 | -- |
| 1.96+0.03 | [0/-0.5] | 1.86-0.03 | -- |
| 1.93+0.02 | [0/-0.5] | 1.89-0.02 | -- |
| 1.91+0.07 | [0/-0.5] | 1.91-0.01 | -- |
| 2.74-0.03 | 1.84 | 4.25+0.10 | -- |
| 2.77-0.05 | 1.84 | 4.15+0.05 | -- |
| 2.82-0.04 | 1.84 | 4.10+0.10 | -- |
| 2.86+0.01 | 1.84-0.02 | 4.00+0.05 | -- |
| 2.85+0.03 | 1.86-0.01 | 3.95 | -- |
| 2.82-0.10 | 1.87+0.02 | 3.95+0.15 | -- |
| 2.92+0.06 | 1.85-0.02 | 3.80-0.05 | -- |
| 2.86-0.06 | 1.87+0.02 | 3.85+0.05 | -- |
| 2.92+0.04 | 1.85-0.03 | 3.80+0.05 | -- |
| 2.88+0.06 | 1.88-0.02 | 3.75-0.05 | -- |
| 2.82+0.04 | 1.90-0.04 | 3.80+0.05 | -- |
| 2.78+0.05 | 1.94 | 3.75-0.10 | -- |
| 2.73+0.05 | 1.94 | 3.85-0.10 | -- |
| 2.68 | 1.94 | 3.95 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05+0.10 | [1.5/2] | 1.18-0.01 | -- |
| 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |