拉斯彭馬斯 vs 巴塞隆拿 2024-01-05 - 賠率變化
拉斯彭馬斯1 : 2巴塞隆拿完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.88 | [9.5] | 1.82 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35 | [10.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
4.45
| 6.40+0.10 | 4.45+0.05 | 1.33-0.01 | -- |
| 6.30+0.10 | 4.40+0.05 | 1.34 | -- |
| 6.20-0.10 | 4.35-0.05 | 1.34 | -- |
| 6.30+0.20 | 4.40+0.05 | 1.34-0.01 | -- |
| 6.10+0.20 | 4.35+0.05 | 1.35-0.01 | -- |
| 5.90 | 4.30+0.05 | 1.36-0.01 | -- |
| 5.90-0.10 | 4.25 | 1.37+0.01 | -- |
| 6.00-0.20 | 4.25+0.05 | 1.36 | -- |
| 6.20+0.20 | 4.20 | 1.36-0.01 | -- |
| 6.00+0.20 | 4.20+0.10 | 1.37-0.02 | -- |
| 2.85+0.05 | 3.30 | 2.05-0.02 | -- |
| 2.80 | 3.30+0.05 | 2.07-0.03 | -- |
| 2.80 | 3.25-0.05 | 2.10+0.03 | -- |
| 2.80+0.05 | 3.30-0.20 | 2.07+0.04 | -- |
| 2.75+0.05 | 3.50 | 2.03-0.03 | -- |
| 2.70 | 3.50+0.05 | 2.06-0.01 | -- |
| 2.70+0.10 | 3.45+0.05 | 2.07-0.09 | -- |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 | -- |
| 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 | -- |
| 1.57-0.06 | [2.5] | 2.25+0.12 | -- |
| 1.63-0.03 | [2.5] | 2.13+0.05 | -- |
| 1.66 | [2.5] | 2.08 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.07 | [2.5/3] | 1.98+0.08 | -- |
| 1.80-0.05 | [2.5/3] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.07 | [3/3.5] | 1.66+0.04 | -- |
| 2.15 | [3/3.5] | 1.62 | -- |
| 2.11+0.04 | [+1] | 1.74-0.03 | -- |
| 2.07+0.03 | [+1] | 1.77-0.02 | -- |
| 2.04-0.03 | [+1] | 1.79+0.02 | -- |
| 2.07+0.03 | [+1] | 1.77-0.02 | -- |
| 2.04+0.05 | [+1] | 1.79-0.04 | -- |
| 1.99+0.02 | [+1] | 1.83+0.03 | -- |
盤口線: [+1/+1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.87+0.02 | [+1/+1.5] | 1.95-0.02 | -- |
| 1.85+0.03 | [+1/+1.5] | 1.97-0.03 | -- |
| 1.82-0.03 | [+1/+1.5] | 2.00+0.03 | -- |
| 1.85 | [+1/+1.5] | 1.97 | -- |