FT
聖伊天
------0 : 0半場0 : 0
拉瓦勒------
聖伊天0 : 0拉瓦勒FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.97-0.07 | 3.05+0.07 | 3.35+0.10 | -- |
| 2.04-0.05 | 2.98+0.01 | 3.25+0.10 | -- |
| 2.09-0.05 | 2.97+0.01 | 3.15+0.10 | -- |
| 2.14+0.06 | 2.96-0.02 | 3.05-0.10 | -- |
| 2.08 | 2.98 | 3.15 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.70-0.30 | 3.55 | 1.69+0.05 | -- |
| 4.00-0.10 | 3.55-0.05 | 1.64+0.03 | -- |
| 4.10-0.15 | 3.60-0.05 | 1.61+0.03 | -- |
| 4.25+0.20 | 3.65+0.05 | 1.58-0.04 | -- |
| 4.05 | 3.60 | 1.62 | -- |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85 | [2/2.5] | 1.85 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.12 | [2.5] | 1.64 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55 | [3.5] | 1.24 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.06 | [0/-0.5] | 1.99+0.06 | -- |
| 1.87-0.04 | [0/-0.5] | 1.93+0.04 | -- |
| 1.91-0.06 | [0/-0.5] | 1.89+0.06 | -- |
| 1.97+0.02 | [0/-0.5] | 1.83+0.01 | -- |
| 1.95+0.07 | [0/-0.5] | 1.82-0.06 | -- |
| 1.88 | [0/-0.5] | 1.88 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.65-0.07 | 1.93+0.01 | 4.05+0.10 | -- |
| 2.72-0.08 | 1.92 | 3.95+0.15 | -- |
| 2.80-0.07 | 1.92+0.02 | 3.80+0.05 | -- |
| 2.87+0.10 | 1.90-0.02 | 3.75-0.10 | -- |
| 2.77 | 1.92 | 3.85 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |