奧格斯堡1 : 0海登咸FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.53-0.01 | 4.00 | 4.35+0.10 |
| 1.54 | 4.00+0.05 | 4.25-0.10 |
| 1.54+0.02 | 3.95 | 4.35-0.10 |
| 1.52-0.02 | 3.95 | 4.45+0.10 |
| 1.54-0.01 | 3.95+0.10 | 4.35 |
| 1.55-0.01 | 3.85+0.05 | 4.35 |
| 1.56-0.04 | 3.80+0.05 | 4.35+0.20 |
| 1.60-0.02 | 3.75 | 4.15+0.15 |
| 1.62-0.02 | 3.75+0.05 | 4.00+0.05 |
| 1.64 | 3.70 | 3.95 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 2.36-0.06 | 3.65 | 2.25+0.05 |
| 2.42+0.06 | 3.65 | 2.20-0.05 |
| 2.36+0.01 | 3.65+0.10 | 2.25-0.05 |
| 2.35-0.01 | 3.55-0.10 | 2.30+0.05 |
| 2.36-0.05 | 3.65+0.10 | 2.25 |
| 2.41-0.06 | 3.55 | 2.25+0.05 |
| 2.47-0.11 | 3.55+0.05 | 2.20+0.07 |
| 2.58-0.05 | 3.50-0.05 | 2.13+0.05 |
| 2.63-0.05 | 3.55-0.05 | 2.08+0.05 |
| 2.68 | 3.60 | 2.03 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.49-0.02 | [2.5] | 2.43+0.05 |
| 1.51-0.02 | [2.5] | 2.38+0.05 |
| 1.53 | [2.5] | 2.33 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.95-0.06 | [3/3.5] | 1.75+0.04 |
| 2.01-0.04 | [3/3.5] | 1.71+0.03 |
| 2.05-0.07 | [3/3.5] | 1.68+0.04 |
| 2.12 | [3/3.5] | 1.64 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 2.13-0.09 | [3.5] | 1.63+0.05 |
| 2.22-0.07 | [3.5] | 1.58+0.03 |
| 2.29-0.06 | [3.5] | 1.55+0.03 |
| 2.35 | [3.5] | 1.52 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.80-0.03 | [-0.5/-1] | 2.03+0.04 |
| 1.83+0.03 | [-0.5/-1] | 1.99-0.04 |
| 1.80+0.04 | [-0.5/-1] | 2.03-0.05 |
| 1.76-0.04 | [-0.5/-1] | 2.08+0.05 |
| 1.80-0.04 | [-0.5/-1] | 2.03+0.05 |
| 1.84-0.02 | [-0.5/-1] | 1.98+0.02 |
| 1.86-0.05 | [-0.5/-1] | 1.96+0.05 |
| 1.91-0.04 | [-0.5/-1] | 1.91+0.04 |
| 1.95-0.08 | [-0.5/-1] | 1.87+0.07 |
| 2.03 | [-0.5/-1] | 1.80 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.89-0.02 | 2.57+0.01 | 4.45+0.05 |
| 1.91-0.01 | 2.56+0.04 | 4.40-0.05 |
| 1.92+0.03 | 2.52 | 4.45-0.15 |
| 1.89+0.02 | 2.52-0.02 | 4.60-0.10 |
| 1.87-0.03 | 2.54+0.01 | 4.70+0.15 |
| 1.90 | 2.53+0.03 | 4.55-0.10 |
| 1.90-0.03 | 2.50+0.01 | 4.65+0.15 |
| 1.93 | 2.49+0.02 | 4.50-0.05 |
| 1.93-0.03 | 2.47+0.04 | 4.55 |
| 1.96-0.03 | 2.43+0.01 | 4.55+0.15 |
| 1.99-0.03 | 2.42+0.01 | 4.40+0.10 |
| 2.02 | 2.41 | 4.30 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 1.74-0.06 | [1/1.5] | 1.97+0.07 |
| 1.80-0.02 | [1/1.5] | 1.90+0.02 |
| 1.82-0.03 | [1/1.5] | 1.88+0.03 |
| 1.85 | [1/1.5] | 1.85 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 2.01-0.06 | [1.5] | 1.71+0.04 |
| 2.07-0.03 | [1.5] | 1.67+0.02 |
| 2.10-0.05 | [1.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15 | [1.5] | 1.62 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-09 |
| 3.90-0.05 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 3.95-0.20 | [2.5] | 1.19+0.02 |
| 4.15-0.15 | [2.5] | 1.17+0.01 |
| 4.30 | [2.5] | 1.16 |