FT
慕遜加柏
------3 : 3半場1 : 1
科隆------
慕遜加柏3 : 3科隆FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88+0.13 | [3.5] | 1.35-0.03 |
| 2.75+0.15 | [3.5] | 1.38-0.05 |
| 2.60-0.15 | [3.5] | 1.43+0.05 |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.81-0.04 | [10.5] | 1.89+0.04 |
| 1.85-0.09 | [10.5] | 1.85+0.09 |
| 1.94 | [10.5] | 1.76 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.05 | [11.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30-0.18 | [11.5] | 1.54+0.07 |
| 2.48 | [11.5] | 1.47 |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.60-0.35 | [14.5] | 1.14+0.02 |
| 4.95 | [14.5] | 1.12 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.66 | [0/-0.5] | 2.15 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.13+0.05 | [1/1.5] | 1.63-0.03 |
| 2.08+0.07 | [1/1.5] | 1.66-0.05 |
| 2.01-0.06 | [1/1.5] | 1.71+0.04 |
| 2.07 | [1/1.5] | 1.67 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.98+0.06 | [1.5/2] | 1.33-0.01 |
| 2.92+0.17 | [1.5/2] | 1.34-0.04 |
| 2.75-0.13 | [1.5/2] | 1.38+0.03 |
| 2.88 | [1.5/2] | 1.35 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.48+0.08 | [1.5] | 1.47-0.03 |
| 2.40+0.07 | [1.5] | 1.50-0.03 |
| 2.33-0.07 | [1.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 |