皇家馬德里3 : 3馬德里體育會FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.91+0.01 | 3.35 | 3.20-0.05 |
| 1.90-0.04 | 3.35+0.05 | 3.25+0.10 |
| 1.94-0.01 | 3.30 | 3.15 |
| 1.95-0.02 | 3.30 | 3.15+0.05 |
| 1.97 | 3.30+0.05 | 3.10-0.05 |
| 1.97+0.02 | 3.25 | 3.15-0.05 |
| 1.95+0.05 | 3.25-0.05 | 3.20-0.10 |
| 1.90+0.02 | 3.30 | 3.30-0.05 |
| 1.88-0.02 | 3.30 | 3.35+0.05 |
| 1.90-0.05 | 3.30+0.05 | 3.30+0.10 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 1.95 | 3.25 | 3.20 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 3.35+0.05 | 3.70-0.05 | 1.74-0.01 |
| 3.30-0.15 | 3.75 | 1.75+0.04 |
| 3.45-0.05 | 3.75 | 1.71+0.02 |
| 3.50+0.05 | 3.75 | 1.69-0.02 |
| 3.45+0.10 | 3.75+0.10 | 1.71-0.04 |
| 3.35+0.05 | 3.65-0.05 | 1.75-0.01 |
| 3.30-0.05 | 3.70+0.05 | 1.76+0.01 |
| 3.35-0.10 | 3.65-0.10 | 1.75+0.04 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 3.45 | 3.75 | 1.71 |
盤口線:[2/2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.51-0.01 | [2/2.5] | 2.38+0.03 |
| 1.52-0.02 | [2/2.5] | 2.35+0.05 |
| 1.54-0.02 | [2/2.5] | 2.30+0.03 |
| 1.56 | [2/2.5] | 2.27 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.87-0.02 | [2.5/3] | 1.83+0.02 |
| 1.89-0.03 | [2.5/3] | 1.81+0.03 |
| 1.92-0.03 | [2.5/3] | 1.78+0.03 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 1.95 | [2.5/3] | 1.75 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.69-0.01 | [2.5] | 2.04+0.02 |
| 1.70-0.03 | [2.5] | 2.02+0.04 |
| 1.73-0.02 | [2.5] | 1.98+0.03 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 1.75 | [2.5] | 1.95 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 2.60-0.05 | [3.5] | 1.43+0.02 |
| 2.65-0.05 | [3.5] | 1.41+0.02 |
| 2.70-0.05 | [3.5] | 1.39+0.01 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 4.75-0.20 | [4.5] | 1.13+0.01 |
| 4.95 | [4.5] | 1.12 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.65-0.08 | [9.5] | 2.10+0.12 |
| 1.73-0.05 | [9.5] | 1.98+0.06 |
| 1.78-0.02 | [9.5] | 1.92+0.02 |
| 1.80-0.05 | [9.5] | 1.90+0.05 |
| 1.85-0.04 | [9.5] | 1.85+0.04 |
| 開盤日 · 2024-01-09 |
| 1.89 | [9.5] | 1.81 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 2.00-0.12 | [10.5] | 1.72+0.08 |
| 2.12-0.03 | [10.5] | 1.64+0.02 |
| 2.15-0.05 | [10.5] | 1.62+0.03 |
| 2.20-0.07 | [10.5] | 1.59+0.03 |
| 2.27-0.08 | [10.5] | 1.56+0.04 |
| 開盤日 · 2024-01-09 |
| 2.35 | [10.5] | 1.52 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 2.55-0.07 | [11.5] | 1.45+0.03 |
| 2.62-0.13 | [11.5] | 1.42+0.04 |
| 2.75-0.13 | [11.5] | 1.38+0.03 |
| 2.88 | [11.5] | 1.35 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 3.25-0.30 | [12.5] | 1.28+0.04 |
| 3.55-0.10 | [12.5] | 1.24+0.01 |
| 3.65-0.05 | [12.5] | 1.23+0.01 |
| 3.70-0.20 | [12.5] | 1.22+0.02 |
| 3.90-0.05 | [12.5] | 1.20+0.01 |
| 開盤日 · 2024-01-09 |
| 3.95 | [12.5] | 1.19 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 4.15-0.45 | [13.5] | 1.17+0.03 |
| 4.60-0.15 | [13.5] | 1.14+0.01 |
| 4.75-0.40 | [13.5] | 1.13+0.02 |
| 5.15 | [13.5] | 1.11 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 開盤日 · 2024-01-10 |
| 1.79+0.03 | [0/-0.5] | 2.04-0.04 |
| 1.76+0.01 | [0/-0.5] | 2.08-0.01 |
| 1.75-0.02 | [0/-0.5] | 2.09+0.02 |
| 1.77-0.02 | [0/-0.5] | 2.07+0.03 |
| 1.79-0.01 | [0/-0.5] | 2.04+0.01 |
| 1.80-0.02 | [0/-0.5] | 2.03+0.03 |
| 1.82-0.01 | [0/-0.5] | 2.00+0.01 |
| 1.83-0.03 | [0/-0.5] | 1.99+0.03 |
| 1.86+0.03 | [0/-0.5] | 1.96-0.03 |
| 1.83+0.03 | [0/-0.5] | 1.99-0.04 |
| 1.80+0.02 | [0/-0.5] | 2.03-0.01 |
| 1.78+0.03 | [0/-0.5] | 2.04-0.05 |
| 1.75+0.02 | [0/-0.5] | 2.09-0.03 |
| 1.73-0.02 | [0/-0.5] | 2.12+0.03 |
| 1.75-0.03 | [0/-0.5] | 2.09+0.04 |
| 1.78 | [0/-0.5] | 2.05+0.06 |
| 開盤日 · 2024-01-08 |
| 1.78 | [0/-0.5] | 1.99 |