尼卡沙3 : 1聖路易斯體育會完場 尼卡沙 vs 聖路易斯體育會 2024-03-09 - 賠率變化賽後復盤
+0.08
| 2.90-0.02 | 2.08-0.02 | 3.15+0.05 | -- |
| 2.92-0.02 | 2.10+0.01 | 3.10 | -- |
| 2.94+0.01 | 2.09+0.02 | 3.10-0.05 | -- |
| 2.93+0.06 | 2.07-0.01 | 3.15-0.05 | -- |
| 2.87+0.02 | 2.08-0.01 | 3.20 | -- |
| 2.85+0.03 | 2.09-0.04 | 3.20+0.05 | -- |
| 2.13+0.01 | [1/1.5] | 1.63-0.01 | -- |
| 2.12-0.01 | [1/1.5] | 1.64+0.01 | -- |
| 2.13-0.04 | [1/1.5] | 1.63+0.02 | -- |
| 2.17+0.02 | [1/1.5] | 1.61-0.01 | -- |
| 2.15+0.03 | [1/1.5] | 1.62-0.02 | -- |
| 2.12+0.05 | [1/1.5] | 1.64-0.03 | -- |
| 2.07 | [1/1.5] | 1.67 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10+0.05 | [1.5/2] | 1.31-0.01 | -- |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 5.40+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- |
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |