阿特拿斯1 : 5CF 阿美利加FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.95+0.05 | 3.40+0.05 | 1.70-0.03 |
| 3.90 | 3.35+0.10 | 1.73-0.03 |
| 3.90-0.05 | 3.25 | 1.76+0.01 |
| 3.95 | 3.25 | 1.75 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.96+0.04 | 3.45 | 2.93-0.07 |
| 1.92+0.04 | 3.45+0.05 | 3.00-0.15 |
| 1.88-0.02 | 3.40+0.05 | 3.15 |
| 1.90 | 3.35 | 3.15 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.04-0.04 | [2.5/3] | 1.69+0.03 |
| 2.08-0.14 | [2.5/3] | 1.66+0.08 |
| 2.22-0.11 | [2.5/3] | 1.58+0.05 |
| 2.33 | [2.5/3] | 1.53 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.81-0.06 | [2.5] | 1.89+0.06 |
| 1.87-0.10 | [2.5] | 1.83+0.09 |
| 1.97-0.07 | [2.5] | 1.74+0.05 |
| 2.04 | [2.5] | 1.69 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05-0.20 | [3.5] | 1.32+0.04 |
| 3.25-0.20 | [3.5] | 1.28+0.03 |
| 3.45 | [3.5] | 1.25 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.67 | [9.5] | 2.07 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.98 | [10.5] | 1.73 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55 | [11.5] | 1.45 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.05 | [13.5] | 1.18 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.74-0.01 | [+0.5/+1] | 2.08+0.01 |
| 1.75+0.03 | [+0.5/+1] | 2.07-0.03 |
| 1.72+0.03 | [+0.5/+1] | 2.10-0.05 |
| 1.69+0.01 | [+0.5/+1] | 2.15-0.02 |
| 1.68+0.01 | [+0.5/+1] | 2.17+0.03 |
| 1.67 | [+0.5/+1] | 2.14 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.30 | 2.20+0.04 | 2.20-0.04 |
| 4.30 | 2.16 | 2.24 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.30-0.10 | 2.10+0.03 | 2.31-0.01 |
| 4.40 | 2.07 | 2.32 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10-0.10 | [1/1.5] | 1.65+0.06 |
| 2.20-0.13 | [1/1.5] | 1.59+0.06 |
| 2.33-0.07 | [1/1.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40 | [1/1.5] | 1.50 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.10-0.25 | [1.5/2] | 1.31+0.04 |
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 |
| 3.55 | [1.5/2] | 1.24 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60-0.10 | [1.5] | 1.43+0.04 |
| 2.70-0.10 | [1.5] | 1.39+0.02 |
| 2.80 | [1.5] | 1.37 |