華倫西亞 vs 艾美利亞 2024-02-03 - 賠率變化
華倫西亞2 : 1艾美利亞完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00 | [9.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55 | [10.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
| 1.52-0.02 | 3.60 | 5.00+0.15 | -- |
| 1.54+0.01 | 3.60+0.05 | 4.85-0.15 | -- |
| 1.53-0.03 | 3.55+0.10 | 5.00+0.10 | -- |
| 1.56-0.02 | 3.45 | 4.90+0.15 | -- |
| 1.58 | 3.45-0.05 | 4.75+0.10 | -- |
| 1.58+0.02 | 3.50 | 4.65-0.20 | -- |
| 1.56+0.01 | 3.50-0.05 | 4.85+0.05 | -- |
| 1.55-0.01 | 3.55 | 4.80+0.10 | -- |
| 2.60+0.06 | 3.30 | 2.20-0.05 | -- |
| 2.54-0.06 | 3.30 | 2.25+0.05 | -- |
| 2.60+0.06 | 3.30 | 2.20-0.05 | -- |
| 2.54-0.16 | 3.30+0.05 | 2.25+0.10 | -- |
| 2.70+0.02 | 3.25-0.05 | 2.15 | -- |
| 2.68+0.04 | 3.30-0.05 | 2.15 | -- |
| 2.10-0.10 | [2.5/3] | 1.65+0.06 | -- |
| 2.20-0.10 | [2.5/3] | 1.59+0.05 | -- |
| 2.30+0.10 | [2.5/3] | 1.54-0.05 | -- |
| 2.20+0.05 | [2.5/3] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15+0.05 | [2.5/3] | 1.62-0.03 | -- |
| 2.10 | [2.5/3] | 1.65 | -- |
| 1.85+0.03 | [-0.5/-1] | 1.97-0.03 |
| 1.82-0.03 | [-0.5/-1] | 2.00+0.03 | -- |
| 1.85-0.03 | [-0.5/-1] | 1.97+0.03 | -- |
| 1.88-0.03 | [-0.5/-1] | 1.94+0.03 | -- |
| 1.91+0.03 | [-0.5/-1] | 1.91-0.03 | -- |
| 1.88+0.03 | [-0.5/-1] | 1.94+0.03 | -- |
| 2.13+0.02 | 2.08-0.01 | 5.20-0.10 | -- |
| 2.11-0.02 | 2.09+0.01 | 5.30+0.10 | -- |
| 2.13-0.01 | 2.08+0.04 | 5.20-0.20 | -- |
| 2.14-0.04 | 2.04+0.03 | 5.40 | -- |
| 2.18-0.03 | 2.01 | 5.40+0.20 | -- |
| 2.21 | 2.01-0.02 | 5.20+0.10 | -- |
| 2.21+0.03 | 2.03-0.01 | 5.10-0.10 | -- |
| 2.18+0.02 | 2.04-0.01 | 5.20 | -- |
| 2.16+0.01 | 2.05-0.03 | 5.20+0.10 | -- |
| 2.15 | 2.08 | 5.10 | -- |
| 2.30-0.10 | [1/1.5] | 1.54+0.04 | -- |
| 2.40-0.10 | [1/1.5] | 1.50+0.04 | -- |
| 2.50+0.10 | [1/1.5] | 1.46-0.04 | -- |
| 2.40+0.05 | [1/1.5] | 1.50-0.02 | -- |
| 2.35+0.05 | [1/1.5] | 1.52-0.02 | -- |
| 2.30 | [1/1.5] | 1.54 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55-0.15 | [1.5/2] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70+0.15 | [1.5/2] | 1.22-0.02 | -- |
| 3.55 | [1.5/2] | 1.24 | -- |