安特衛普0 : 1梅赫倫FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.46+0.01 | 3.90+0.05 | 5.20-0.20 |
| 1.45 | 3.85-0.05 | 5.40+0.10 |
| 1.45 | 3.90 | 5.30 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.87-0.01 | 2.39+0.05 | 5.30-0.20 |
| 1.88 | 2.34-0.01 | 5.50+0.10 |
| 1.88 | 2.35 | 5.40 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.82-0.06 | [2.5/3] | 1.88+0.06 |
| 1.88+0.10 | [2.5/3] | 1.82-0.10 |
| 1.78 | [2.5/3] | 1.92 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.67-0.09 | [2.5] | 2.07+0.13 |
| 1.76+0.04 | [2.5] | 1.94-0.06 |
| 1.72 | [2.5] | 2.00 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.60-0.20 | [3.5] | 1.43+0.06 |
| 2.80+0.05 | [3.5] | 1.37-0.01 |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.88-0.22 | [1.5/2] | 1.35+0.04 |
| 3.10+0.10 | [1.5/2] | 1.31-0.02 |
| 3.00 | [1.5/2] | 1.33 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.40-0.15 | [1.5] | 1.50+0.05 |
| 2.55+0.10 | [1.5] | 1.45-0.03 |
| 2.45 | [1.5] | 1.48 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.37+0.02 | 3.40+0.05 | 2.35-0.05 |
| 2.35 | 3.35 | 2.40 |