利物浦

英格蘭足總盃
2024-01-28 22:30
足智彩賽事編號#FB0868

場已完
5 - 2
(2 - 1)
諾域治
主客和
# 時間
#10 01-28 22:10 1.07 8.50 15.00
#9 01-28 21:51 1.06 8.75 17.00
#8 01-28 21:27 1.07 8.25 16.00
#7 01-28 21:14 1.08 7.75 15.00
#6 01-28 20:41 1.08 8.25 14.00
#5 01-28 19:44 1.09 7.75 13.50
#4 01-28 19:43 1.08 8.00 14.00
#3 01-28 18:50 1.08 7.75 15.00
#2 01-28 17:46 1.07 8.25 16.00
#1 01-25 19:51 1.08 7.75 15.00
半場主客和
# 時間
#10 01-28 22:09 1.30 3.60 10.00
#9 01-28 21:50 1.28 3.65 11.00
#8 01-28 21:42 1.30 3.55 10.50
#7 01-28 21:27 1.30 3.50 11.00
#6 01-28 21:14 1.33 3.40 10.00
#5 01-28 20:41 1.34 3.35 9.50
#4 01-28 19:43 1.35 3.35 9.25
#3 01-28 18:50 1.33 3.40 10.00
#2 01-28 17:46 1.32 3.40 10.50
#1 01-25 19:51 1.33 3.35 10.50
讓球主客和
# 時間 主[-2] 和[-2] 客[+2]
#1 01-28 22:10 1.81 4.25 2.83
#2 01-28 22:09 1.78 4.25 2.90
#3 01-28 21:52 1.75 4.25 2.98
#4 01-28 21:50 1.77 4.15 2.96
#5 01-28 21:43 1.84 4.10 2.80
#6 01-28 21:41 1.83 4.15 2.80
#7 01-28 21:27 1.84 4.05 2.83
#8 01-28 21:15 1.93 4.00 2.65
#9 01-28 20:42 1.97 4.00 2.58
#10 01-28 19:44 2.01 4.00 2.50
#11 01-28 19:43 1.96 4.00 2.60
#12 01-28 18:50 1.93 4.00 2.65
#13 01-28 17:46 1.90 4.00 2.70
#14 01-25 19:51 1.94 3.95 2.65
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#12 01-28 22:09 2.14 [-2.5/-3] 1.69 2 50.00%
#11 01-28 22:07 2.05 [-2.5/-3] 1.77 0 0.00%
#10 01-28 21:51 2.03 [-2.5/-3] 1.78 1 0.00%
#9 01-28 21:50 1.65 [-2/-2.5] 2.21 0 0.00%
#8 01-28 21:42 1.72 [-2/-2.5] 2.10 1 0.00%
#7 01-28 21:27 1.71 [-2/-2.5] 2.08 0 0.00%
#6 01-28 21:14 1.80 [-2/-2.5] 1.97 0 0.00%
#5 01-28 20:41 1.85 [-2/-2.5] 1.91 1 0.00%
#4 01-28 19:44 1.88 [-2/-2.5] 1.88 2 50.00%
#3 01-28 18:51 1.80 [-2/-2.5] 1.97 0 0.00%
#2 01-28 17:45 1.77 [-2/-2.5] 2.00 0 0.00%
#1 01-25 19:52 1.80 [-2/-2.5] 1.97 0 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 01-28 21:50 1.68 3.5/4.0 2.05
#4 01-28 21:42 1.71 3.5/4.0 2.01
#3 01-28 21:27 1.75 3.5/4.0 1.95
#2 01-28 17:45 1.82 3.5/4.0 1.88
#1 01-25 19:51 1.85 3.5/4.0 1.85
#5 01-28 21:50 1.55 3.5 2.29
#4 01-28 21:42 1.58 3.5 2.22
#3 01-28 21:27 1.60 3.5 2.19
#2 01-28 17:45 1.65 3.5 2.10
#1 01-25 19:51 1.68 3.5 2.05
#5 01-28 21:50 2.27 4.5 1.56
#4 01-28 21:42 2.30 4.5 1.54
#3 01-28 21:27 2.43 4.5 1.49
#2 01-28 17:45 2.55 4.5 1.45
#1 01-25 19:51 2.60 4.5 1.43
半場大小球
# 時間 中位數
#5 01-28 21:50 3.05 2.5 1.32
#4 01-28 21:43 3.10 2.5 1.31
#3 01-28 21:27 3.25 2.5 1.28
#2 01-28 17:45 3.35 2.5 1.27
#1 01-25 19:52 3.45 2.5 1.25
#5 01-28 21:50 1.87 1.5/2.0 1.83
#4 01-28 21:43 1.90 1.5/2.0 1.80
#3 01-28 21:27 1.97 1.5/2.0 1.74
#2 01-28 17:45 2.02 1.5/2.0 1.70
#1 01-25 19:52 2.05 1.5/2.0 1.68
#5 01-28 21:50 1.67 1.5 2.07
#4 01-28 21:43 1.69 1.5 2.04
#3 01-28 21:27 1.73 1.5 1.98
#2 01-28 17:45 1.77 1.5 1.93
#1 01-25 19:52 1.80 1.5 1.90
角球
# 時間 中位數
#2 01-28 21:53 2.40 12.5 1.50
#1 01-25 19:43 2.45 12.5 1.48
#2 01-28 21:53 1.95 11.5 1.75
#1 01-25 19:43 1.98 11.5 1.73
#1 01-25 19:43 4.75 15.5 1.13
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.07 8.50 15.00 0.89 0.90 0.86 0.85
BetVictor* 1.09 10.50 21.00 0.94 0.92 1.06 1.19
Marathonbet* 1.10 10.25 19.25 0.94 0.93 1.03 1.09
bet365* 1.14 9.00 12.00 0.93 0.96 0.91 0.68
Betfair* 1.15 10.50 26.00 1.00 0.97 1.06 1.47
Ladbrokes* 1.11 9.50 19.00 0.94 0.94 0.96 1.07
WilliamHill* 1.07 8.00 17.00 0.89 0.90 0.81 0.96
Marathon* 1.11 9.80 18.25 0.95 0.94 0.99 1.03
10Bet 1.14 9.50 17.00 0.96 0.96 0.96 0.96
188Bet 1.12 8.80 14.00 0.93 0.94 0.89 0.79
888Sport 1.13 9.00 15.00 0.94 0.95 0.91 0.85
Bet-At-Home 1.11 9.00 17.00 0.93 0.94 0.91 0.96
BetCRIS 1.14 8.75 15.00 0.95 0.96 0.88 0.85
Dafabet 1.12 8.80 13.00 0.92 0.94 0.89 0.74
Pncl 1.13 10.50 17.50 0.96 0.95 1.06 0.99
Tipico 1.10 9.00 20.00 0.93 0.93 0.91 1.13
Unibet 1.13 9.00 15.00 0.94 0.95 0.91 0.85
BetClic 1.11 9.55 17.25 0.94 0.94 0.96 0.98
CloudBet 1.11 10.40 17.33 0.95 0.94 1.05 0.98
Betsson 1.13 9.50 19.00 0.96 0.95 0.96 1.07
Betway 1.11 9.00 15.00 0.93 0.94 0.91 0.85
Nitrogen Sports 1.06 8.88 16.06 0.89 0.89 0.90 0.91
Interwetten 1.15 8.75 15.00 0.95 0.97 0.88 0.85
bwin 1.13 10.00 17.00 0.96 0.95 1.01 0.96
TitanBet 1.11 10.00 19.00 0.95 0.94 1.01 1.07
Sportingbet 1.13 10.00 17.00 0.96 0.95 1.01 0.96
NordicBet 1.13 9.50 19.00 0.96 0.95 0.96 1.07
Cashpoint 1.11 10.00 18.48 0.95 0.94 1.01 1.04
BetRegal 1.09 9.70 17.20 0.93 0.92 0.98 0.97
Sbo 1.12 7.72 12.04 0.90 0.94 0.78 0.68
1xbet 1.14 8.90 17.00 0.95 0.96 0.90 0.96
賠率 凱利
還返
馬會* 1.08 7.75 15.00 0.89 0.90 0.83 0.89
BetVictor* 1.13 8.50 17.00 0.94 0.94 0.91 1.01
Marathonbet* 1.10 10.25 19.25 0.94 0.92 1.10 1.15
bet365* 1.14 9.00 13.00 0.94 0.95 0.96 0.77
Betfair* 1.11 8.50 19.00 0.93 0.93 0.91 1.13
Ladbrokes* 1.13 8.50 17.00 0.94 0.94 0.91 1.01
WilliamHill* 1.07 8.00 17.00 0.89 0.89 0.86 1.01
Marathon* 1.14 8.70 15.75 0.95 0.95 0.93 0.94
10Bet 1.13 9.50 17.00 0.95 0.94 1.02 1.01
188Bet 1.13 8.20 13.50 0.93 0.94 0.88 0.80
888Sport 1.12 9.50 16.00 0.94 0.93 1.02 0.95
Bet-At-Home 1.10 9.50 17.00 0.93 0.92 1.02 1.01
BetCRIS 1.15 8.95 15.00 0.95 0.96 0.96 0.89
Dafabet 1.16 9.40 16.00 0.97 0.97 1.01 0.95
Pncl 1.14 8.37 14.75 0.94 0.95 0.90 0.88
Tipico 1.12 8.50 17.00 0.94 0.93 0.91 1.01
Unibet 1.12 9.50 16.00 0.94 0.93 1.02 0.95
BetClic 1.15 8.80 14.75 0.95 0.96 0.94 0.88
CloudBet 1.12 8.22 14.48 0.92 0.93 0.88 0.86
Betsson 1.13 9.00 21.00 0.96 0.94 0.96 1.25
Betway 1.13 8.50 13.00 0.93 0.94 0.91 0.77
Nitrogen Sports 1.10 7.71 12.53 0.89 0.92 0.83 0.75
Interwetten 1.15 8.75 15.00 0.95 0.96 0.94 0.89
bwin 1.14 9.25 16.00 0.95 0.95 0.99 0.95
TitanBet 1.11 10.00 19.00 0.95 0.93 1.07 1.13
Sportingbet 1.14 9.25 16.00 0.95 0.95 0.99 0.95
NordicBet 1.13 9.00 21.00 0.96 0.94 0.96 1.25
Cashpoint 1.14 8.45 14.40 0.94 0.95 0.90 0.86
BetRegal 1.10 8.70 15.10 0.92 0.92 0.93 0.90
Sbo 1.11 7.60 11.50 0.89 0.93 0.81 0.69
1xbet 1.14 8.70 17.00 0.95 0.95 0.93 1.01

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
BetVictor 1.130 8.500 17.000 01-28 14:00
1.090 10.500 21.000 01-28 22:05
Marathonbet 1.100 10.250 19.250 01-28 21:49
1.100 10.250 19.250 01-28 21:49
bet365 1.140 9.000 13.000 01-25 20:04
1.140 9.000 12.000 01-28 22:14
Betfair 1.110 8.500 19.000 01-25 19:57
1.150 10.500 26.000 01-28 22:11
Ladbrokes 1.130 8.500 17.000 01-25 08:14
1.110 9.500 19.000 01-28 22:06
WilliamHill 1.070 8.000 17.000 01-25 12:31
1.070 8.000 17.000 01-28 22:11
Marathon 1.140 8.700 15.750 01-25 19:55
1.110 9.800 18.250 01-28 22:13
10Bet 1.130 9.500 17.000 01-25 19:55
1.140 9.500 17.000 01-28 22:11
188Bet 1.130 8.200 13.500 01-25 19:55
1.120 8.800 14.000 01-28 22:13
888Sport 1.120 9.500 16.000 01-25 19:55
1.130 9.000 15.000 01-28 22:11
Bet-At-Home 1.100 9.500 17.000 01-28 21:55
1.110 9.000 17.000 01-28 22:09
BetCRIS 1.150 8.950 15.000 01-25 19:55
1.140 8.750 15.000 01-28 22:11
Dafabet 1.160 9.400 16.000 01-25 19:41
1.120 8.800 13.000 01-28 22:11
Pncl 1.140 8.370 14.750 01-25 18:36
1.130 10.500 17.500 01-28 22:13
Tipico 1.120 8.500 17.000 01-25 19:55
1.100 9.000 20.000 01-28 22:11
Unibet 1.120 9.500 16.000 01-25 05:44
1.130 9.000 15.000 01-28 22:11
BetClic 1.150 8.800 14.750 01-25 19:52
1.110 9.550 17.250 01-28 22:05
CloudBet 1.120 8.220 14.480 01-25 18:35
1.110 10.400 17.330 01-28 22:09
Betsson 1.130 9.000 21.000 01-25 19:55
1.130 9.500 19.000 01-28 22:11
Betway 1.130 8.500 13.000 01-25 19:55
1.110 9.000 15.000 01-28 22:11
Nitrogen Sports 1.100 7.710 12.530 01-25 19:44
1.060 8.880 16.060 01-28 22:08
Interwetten 1.150 8.750 15.000 01-25 22:30
1.150 8.750 15.000 01-28 22:09
bwin 1.140 9.250 16.000 01-25 19:32
1.130 10.000 17.000 01-28 22:13
TitanBet 1.110 10.000 19.000 01-28 21:58
1.110 10.000 19.000 01-28 21:58
Sportingbet 1.140 9.250 16.000 01-25 19:55
1.130 10.000 17.000 01-28 22:13
NordicBet 1.130 9.000 21.000 01-25 19:55
1.130 9.500 19.000 01-28 22:11
Cashpoint 1.140 8.450 14.400 01-27 08:02
1.110 10.000 18.480 01-28 22:01
BetRegal 1.100 8.700 15.100 01-25 16:50
1.090 9.700 17.200 01-28 22:08
Sbo 1.110 7.600 11.500 01-25 19:46
1.120 7.720 12.040 01-28 22:11
1xbet 1.140 8.700 17.000 01-25 18:17
1.140 8.900 17.000 01-28 22:11
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
Marathon 2.220 [-2.75] 1.610 01-25 19:55
2.000 [-2.75] 1.750 01-28 22:13
188Bet 2.010 [-2.75] 1.890 01-25 19:55
2.010 [-2.75] 1.890 01-25 19:55
888Sport 2.100 [-2.75] 1.720 01-25 19:55
2.200 [-2.75] 1.700 01-28 22:11
Dafabet 2.080 [-2.75] 1.800 01-25 19:55
2.260 [-2.75] 1.710 01-28 22:11
Pncl 2.320 [-2.75] 1.590 01-25 19:55
2.250 [-2.75] 1.650 01-28 22:13
Unibet 2.100 [-2.75] 1.720 01-25 19:55
2.200 [-2.75] 1.700 01-28 22:11
Betsson 2.250 [-2.75] 1.650 01-25 19:55
2.250 [-2.75] 1.660 01-28 22:11
NordicBet 2.250 [-2.75] 1.650 01-25 19:55
2.250 [-2.75] 1.660 01-28 22:11
Sbo 2.140 [-2.75] 1.710 01-25 19:55
2.260 [-2.75] 1.670 01-28 22:11
1xbet 2.200 [-2.75] 1.600 01-26 12:40
2.150 [-2.75] 1.630 01-28 22:11