甘馬雷斯 vs 賓菲加 2024-02-12 - 賠率變化
甘馬雷斯2 : 2賓菲加完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.04 | [2.5/3] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85-0.10 | [2.5/3] | 1.85+0.10 | -- |
| 1.95-0.03 | [2.5/3] | 1.75+0.02 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.07+0.04 | [+0.5/+1] | 1.75-0.03 | -- |
| 2.03 | [+0.5/+1] | 1.78 | -- |
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95-0.05 | [1/1.5] | 1.75+0.03 | -- |
| 2.00-0.08 | [1/1.5] | 1.72+0.06 | -- |
| 2.08-0.02 | [1/1.5] | 1.66+0.01 | -- |
| 5.10+0.20 | 3.90+0.05 | 1.47-0.02 | -- |
| 4.90-0.10 | 3.85+0.05 | 1.49 | -- |
| 5.00+0.10 | 3.80+0.05 | 1.49-0.02 | -- |
| 2.35 | 3.50+0.10 | 2.32-0.03 | -- |
| 2.35+0.05 | 3.40 | 2.35-0.07 | -- |
| 2.30 | 3.40+0.05 | 2.42-0.03 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.35 | 2.45-0.05 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.63-0.04 | [2.5] | 2.13+0.06 | -- |
| 1.67-0.07 | [2.5] | 2.07+0.10 | -- |
| 1.74-0.02 | [2.5] | 1.97+0.03 | -- |
| 1.76 | [2.5] | 1.94 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 | -- |
| 2.60-0.15 | [3.5] | 1.43+0.05 | -- |
| 2.75-0.05 | [3.5] | 1.38+0.01 | -- |
| 2.80 | [3.5] | 1.37 | -- |
| 1.82+0.01 | [+1] | 1.99-0.01 | -- |
| 5.00-0.10 | 2.38+0.03 | 1.92 | -- |
| 5.10+0.15 | 2.35+0.01 | 1.92-0.03 | -- |
| 4.95-0.15 | 2.34+0.04 | 1.95-0.01 | -- |
| 5.10+0.10 | 2.30+0.02 | 1.96-0.03 | -- |
| 5.00 | 2.28 | 1.99 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60-0.35 | [2.5] | 1.14+0.02 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |