主客和
比斯特------| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.22+0.01 | 5.20 | 8.25-0.25 | -- |
| 開盤 | 1.31 | 4.65 | 6.40 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22+0.01 | 5.20 | 8.25-0.25 | -- | |
| 1.21-0.02 | 5.20+0.10 | 8.50+0.50 | -- | |
| 1.23-0.01 | 5.10+0.10 | 8.00+0.25 | -- | |
| 1.24-0.02 | 5.00+0.15 | 7.75+0.50 | -- | |
| 1.26+0.02 | 4.85-0.15 | 7.25-0.50 | -- | |
| 1.24-0.02 | 5.00+0.10 | 7.75+0.50 | -- | |
| 1.26-0.01 | 4.90+0.10 | 7.25 | -- | |
| 1.27-0.02 | 4.80+0.10 | 7.25+0.35 | -- | |
| 1.29 | 4.70-0.05 | 6.90+0.10 | -- | |
| 1.29-0.02 | 4.75+0.10 | 6.80+0.40 | -- | |
| 1.31 | 4.65 | 6.40 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.72-0.16 | 3.70+0.30 | 3.40+0.25 | -- |
| 開盤 | 1.98 | 3.40 | 2.88 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72-0.16 | 3.70+0.30 | 3.40+0.25 | -- | |
| 1.88+0.05 | 3.40-0.05 | 3.15-0.05 | -- | |
| 1.83-0.02 | 3.45-0.05 | 3.20+0.05 | -- | |
| 1.85-0.03 | 3.50+0.05 | 3.15+0.05 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.83-0.05 | [3/3.5] | 1.87+0.05 | -- |
| 開盤 | 1.90 | [3/3.5] | 1.80 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83-0.05 | [3/3.5] | 1.87+0.05 | -- | |
| 1.88-0.04 | [3/3.5] | 1.82+0.04 | -- | |
| 1.92-0.03 | [3/3.5] | 1.78+0.03 | -- | |
| 1.95+0.05 | [3/3.5] | 1.75-0.05 | -- | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.07-0.06 | [3.5] | 1.67+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.15 | [3.5] | 1.62 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.35-0.10 | [4.5] | 1.27+0.02 | -- | |
| 3.45-0.10 | [4.5] | 1.25+0.01 | -- | |
| 3.55 | [4.5] | 1.24 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.85 | [9.5] | 1.85 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.35 | [10.5] | 1.52 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.95 | [12.5] | 1.19 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 5.15 | [13.5] | 1.11 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.08 | [-1.5/-2] | 1.74 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.76+0.05 | [-1/-1.5] | 2.02-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.85 | [-1/-1.5] | 1.91 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.76+0.05 | [-1/-1.5] | 2.02-0.06 | -- | |
| 1.71-0.03 | [-1/-1.5] | 2.08+0.03 | -- | |
| 1.74+0.01 | [-1/-1.5] | 2.05-0.01 | -- | |
| 1.73-0.03 |
| -- |
| 1.88-0.04 | 3.45 | 3.10+0.12 | -- |
| 1.92-0.06 | 3.45+0.05 | 2.98+0.10 | -- |
| 1.98 | 3.40 | 2.88 | -- |
| 1.90 | [3/3.5] | 1.80 |
| -- |
| 2.07-0.06 | [3.5] | 1.67+0.04 |
| -- |
| 2.13-0.04 | [3.5] | 1.63+0.02 | -- |
| 2.17-0.03 | [3.5] | 1.61+0.02 | -- |
| 2.20+0.05 | [3.5] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15 | [3.5] | 1.62 | -- |
| [-1/-1.5] |
| 2.06+0.04 |
| -- |
| 1.76-0.04 | [-1/-1.5] | 2.02+0.05 | -- |
| 1.80-0.05 | [-1/-1.5] | 1.97+0.06 | -- |
| 1.85 | [-1/-1.5] | 1.91 | -- |