卡塔爾

亞洲盃
2024-01-30 00:00
足智彩賽事編號#FB0892

場已完
2 - 1
(1 - 1)
巴勒斯坦
主客和
# 時間
#24 01-29 23:50 1.46 3.55 6.00
#23 01-29 23:48 1.46 3.60 5.90
#22 01-29 23:47 1.44 3.65 6.10
#21 01-29 23:46 1.43 3.65 6.30
#20 01-29 23:35 1.41 3.70 6.50
#19 01-29 23:32 1.39 3.75 6.70
#18 01-29 23:13 1.37 3.85 7.00
#17 01-29 23:09 1.36 3.85 7.25
#16 01-29 23:03 1.35 3.90 7.25
#15 01-29 22:58 1.37 3.80 7.00
#14 01-29 22:57 1.36 3.85 7.25
#13 01-29 22:54 1.35 3.90 7.25
#12 01-29 22:41 1.34 3.90 7.50
#11 01-29 22:28 1.35 3.90 7.25
#10 01-29 22:25 1.36 3.85 7.25
#9 01-29 21:47 1.37 3.85 7.00
#8 01-29 21:44 1.39 3.75 6.70
#7 01-29 21:42 1.40 3.75 6.60
#6 01-29 21:27 1.40 3.75 6.50
#5 01-29 21:04 1.40 3.80 6.40
#4 01-29 16:07 1.41 3.75 6.40
#3 01-29 15:46 1.38 3.85 6.70
#2 01-29 14:30 1.41 3.75 6.40
#1 01-26 14:08 1.43 3.70 6.10
半場主客和
# 時間
#25 01-29 23:59 1.86 2.19 6.50
#24 01-29 23:50 1.98 2.07 6.30
#23 01-29 23:48 1.88 2.21 6.10
#22 01-29 23:47 1.86 2.22 6.30
#21 01-29 23:46 1.85 2.22 6.40
#20 01-29 23:37 1.83 2.23 6.60
#19 01-29 23:35 1.87 2.19 6.60
#18 01-29 23:32 1.86 2.19 6.80
#17 01-29 23:13 1.84 2.20 6.90
#16 01-29 23:10 1.82 2.22 7.00
#15 01-29 23:02 1.81 2.21 7.25
#14 01-29 22:55 1.83 2.21 7.00
#13 01-29 22:53 1.81 2.21 7.25
#12 01-29 22:39 1.80 2.23 7.25
#11 01-29 22:28 1.81 2.21 7.25
#10 01-29 22:25 1.82 2.22 7.00
#9 01-29 21:46 1.84 2.20 6.90
#8 01-29 21:43 1.86 2.19 6.80
#7 01-29 21:41 1.85 2.22 6.60
#6 01-29 21:29 1.86 2.21 6.60
#5 01-29 21:04 1.85 2.23 6.50
#4 01-29 16:08 1.86 2.23 6.40
#3 01-29 15:47 1.83 2.24 6.70
#2 01-29 14:34 1.86 2.23 6.40
#1 01-26 14:08 1.89 2.21 6.20
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 01-29 23:59 2.28 3.30 2.48
#2 01-29 23:48 2.34 3.35 2.38
#3 01-29 23:47 2.32 3.30 2.43
#4 01-29 23:36 2.21 3.35 2.53
#5 01-29 23:33 2.20 3.30 2.58
#6 01-29 23:16 2.11 3.35 2.67
#7 01-29 23:09 2.16 3.30 2.64
#8 01-29 23:03 2.15 3.25 2.68
#9 01-29 22:56 2.16 3.30 2.64
#10 01-29 22:54 2.15 3.25 2.68
#11 01-29 22:40 2.12 3.25 2.74
#12 01-29 22:28 2.15 3.25 2.68
#13 01-29 21:47 2.16 3.30 2.64
#14 01-29 21:44 2.25 3.25 2.55
#15 01-29 16:07 2.26 3.30 2.50
#16 01-29 15:46 2.17 3.35 2.58
#17 01-29 14:32 2.26 3.30 2.50
#18 01-26 14:08 2.30 3.30 2.45
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#25 01-30 00:00 1.94 [-1] 1.86 24 33.33%
#24 01-29 23:48 2.01 [-1] 1.80 9 22.22%
#23 01-29 23:47 1.97 [-1] 1.83 14 28.57%
#22 01-29 23:46 1.94 [-1] 1.86 24 33.33%
#21 01-29 23:35 1.90 [-1] 1.90 48 37.50%
#20 01-29 23:32 1.87 [-1] 1.93 28 50.00%
#19 01-29 23:20 1.83 [-1] 1.97 25 40.00%
#18 01-29 23:13 1.84 [-1] 1.97 2 50.00%
#17 01-29 23:08 1.80 [-1] 2.01 15 60.00%
#16 01-29 23:03 1.78 [-1] 2.03 13 23.08%
#15 01-29 22:58 1.82 [-1] 1.98 25 16.00%
#14 01-29 22:56 1.80 [-1] 2.01 15 60.00%
#13 01-29 22:53 1.79 [-1] 2.02 22 31.82%
#12 01-29 22:41 1.76 [-1] 2.06 6 33.33%
#11 01-29 22:28 1.78 [-1] 2.03 13 23.08%
#10 01-29 22:26 1.80 [-1] 2.01 15 60.00%
#9 01-29 21:48 1.83 [-1] 1.97 25 40.00%
#8 01-29 21:43 1.85 [-1] 1.95 29 37.93%
#7 01-29 21:29 1.87 [-1] 1.93 28 50.00%
#6 01-29 21:04 1.86 [-1] 1.94 18 27.78%
#5 01-29 16:08 1.88 [-1] 1.92 22 31.82%
#4 01-29 15:48 1.82 [-1] 1.98 25 16.00%
#3 01-29 14:33 1.88 [-1] 1.93 2 50.00%
#2 01-29 11:59 1.92 [-1] 1.88 21 38.10%
#1 01-26 14:08 1.92 [-1] 1.84 8 25.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 01-29 23:53 2.40 2.5/3.0 1.50
#4 01-29 23:49 2.35 2.5/3.0 1.52
#3 01-29 21:43 2.30 2.5/3.0 1.54
#2 01-29 21:27 2.25 2.5/3.0 1.57
#1 01-26 14:08 2.19 2.5/3.0 1.60
#4 01-29 23:49 3.45 3.5 1.25
#3 01-29 21:43 3.40 3.5 1.26
#2 01-29 21:27 3.25 3.5 1.28
#1 01-26 14:08 3.20 3.5 1.29
#5 01-29 23:49 2.10 2.5 1.65
#4 01-29 23:41 2.04 2.5 1.69
#3 01-29 21:43 2.00 2.5 1.72
#2 01-29 21:27 1.95 2.5 1.75
#1 01-26 14:08 1.92 2.5 1.78
半場大小球
# 時間 中位數
#2 01-29 23:50 3.55 1.5/2.0 1.24
#1 01-26 14:08 3.45 1.5/2.0 1.25
#4 01-29 23:50 2.45 1.0/1.5 1.48
#3 01-29 21:44 2.40 1.0/1.5 1.50
#2 01-29 21:29 2.35 1.0/1.5 1.52
#1 01-26 14:08 2.30 1.0/1.5 1.54
#4 01-29 23:50 2.75 1.5 1.38
#3 01-29 23:45 2.70 1.5 1.39
#2 01-29 21:29 2.75 1.5 1.38
#1 01-26 14:08 2.68 1.5 1.40
角球
# 時間 中位數
#5 01-29 23:38 3.45 11.5 1.25
#4 01-29 23:02 3.55 11.5 1.24
#3 01-29 22:18 3.80 11.5 1.21
#2 01-29 22:08 3.90 11.5 1.20
#1 01-27 23:13 4.05 11.5 1.18
#3 01-29 23:02 2.19 9.5 1.60
#2 01-29 22:18 2.30 9.5 1.54
#1 01-27 23:13 2.38 9.5 1.51
#3 01-29 23:02 1.73 8.5 1.98
#2 01-29 22:18 1.80 8.5 1.90
#1 01-27 23:13 1.85 8.5 1.85
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.46 3.55 6.00 0.88 0.92 0.86 0.78
BetVictor* 1.45 3.90 7.50 0.93 0.91 0.94 0.97
Marathonbet* 1.48 4.10 7.40 0.95 0.93 0.99 0.96
bet365* 1.50 3.80 8.50 0.95 0.94 0.92 1.10
Betfair* 1.44 3.50 7.50 0.90 0.91 0.85 0.97
Ladbrokes* 1.50 3.80 8.00 0.95 0.94 0.92 1.04
WilliamHill* 1.44 3.80 6.50 0.90 0.91 0.92 0.84
Marathon* 1.50 4.05 7.10 0.95 0.94 0.98 0.92
10Bet 1.50 3.90 7.50 0.95 0.94 0.94 0.97
188Bet 1.43 3.80 6.40 0.89 0.90 0.92 0.83
888Sport 1.50 3.70 7.50 0.93 0.94 0.89 0.97
Bet-At-Home 1.45 3.80 7.00 0.91 0.91 0.92 0.91
BetCRIS 1.52 3.88 6.95 0.94 0.96 0.94 0.90
Dafabet 1.52 4.10 7.80 0.97 0.96 0.99 1.01
Pncl 1.51 3.95 8.33 0.97 0.95 0.96 1.08
Tipico 1.50 3.90 6.00 0.92 0.94 0.94 0.78
Unibet 1.50 3.70 7.50 0.93 0.94 0.89 0.97
BetClic 1.50 3.92 7.15 0.94 0.94 0.95 0.93
CloudBet 1.49 3.90 8.25 0.95 0.94 0.94 1.07
Betsson 1.49 3.95 7.90 0.95 0.94 0.96 1.02
Betway 1.53 4.00 6.00 0.93 0.96 0.97 0.78
Nitrogen Sports 1.46 3.80 7.01 0.92 0.92 0.92 0.91
Interwetten 1.47 3.85 7.25 0.93 0.92 0.93 0.94
bwin 1.50 3.90 7.00 0.94 0.94 0.94 0.91
TitanBet 1.50 3.90 7.50 0.95 0.94 0.94 0.97
Sportingbet 1.51 3.90 6.50 0.93 0.95 0.94 0.84
NordicBet 1.49 3.95 7.90 0.95 0.94 0.96 1.02
Cashpoint 1.49 3.90 7.85 0.95 0.94 0.94 1.02
BetRegal 1.44 3.70 7.00 0.90 0.91 0.89 0.91
Sbo 1.45 3.66 6.40 0.89 0.91 0.88 0.83
1xbet 1.48 4.11 7.41 0.95 0.93 0.99 0.96
賠率 凱利
還返
馬會* 1.43 3.70 6.10 0.88 0.92 0.82 0.84
BetVictor* 1.50 3.70 6.50 0.92 0.96 0.82 0.90
Marathonbet* 1.51 4.10 6.75 0.95 0.97 0.90 0.93
bet365* 1.45 4.20 7.50 0.94 0.93 0.93 1.04
Betfair* 1.40 4.20 6.50 0.90 0.90 0.93 0.90
Ladbrokes* 1.44 4.20 7.50 0.94 0.92 0.93 1.04
WilliamHill* 1.36 4.20 7.00 0.90 0.87 0.93 0.97
Marathon* 1.48 4.25 6.95 0.95 0.95 0.94 0.96
10Bet 1.44 4.33 7.50 0.94 0.92 0.96 1.04
188Bet 1.42 4.15 5.80 0.89 0.91 0.92 0.80
888Sport 1.46 4.25 6.50 0.93 0.94 0.94 0.90
Bet-At-Home 1.48 3.80 6.00 0.90 0.95 0.84 0.83
BetCRIS 1.45 4.40 7.05 0.94 0.93 0.97 0.98
Dafabet 1.37 4.15 6.70 0.89 0.88 0.92 0.93
Pncl 1.50 4.33 6.76 0.96 0.96 0.96 0.94
Tipico 1.45 4.40 5.80 0.92 0.93 0.97 0.80
Unibet 1.46 4.25 6.50 0.93 0.94 0.94 0.90
BetClic 1.45 4.40 7.05 0.94 0.93 0.97 0.98
CloudBet 1.47 4.25 6.63 0.94 0.94 0.94 0.92
Betsson 1.41 4.65 7.80 0.95 0.90 1.03 1.08
Betway 1.45 4.33 6.50 0.93 0.93 0.96 0.90
Nitrogen Sports 1.38 4.14 6.55 0.89 0.88 0.91 0.91
Interwetten 1.45 4.00 7.25 0.93 0.93 0.88 1.00
bwin 1.46 4.40 6.25 0.93 0.94 0.97 0.86
TitanBet 1.53 4.00 6.50 0.95 0.98 0.88 0.90
Sportingbet 1.46 4.40 6.25 0.93 0.94 0.97 0.86
NordicBet 1.41 4.65 7.80 0.95 0.90 1.03 1.08
Cashpoint 1.44 4.30 7.25 0.94 0.92 0.95 1.00
BetRegal 1.40 4.15 6.50 0.90 0.90 0.92 0.90
Sbo 1.39 3.72 5.61 0.86 0.89 0.82 0.78
1xbet 1.46 4.34 7.21 0.95 0.94 0.96 1.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
BetVictor 1.500 3.700 6.500 01-29 14:14
1.450 3.900 7.500 01-29 22:06
Marathonbet 1.510 4.100 6.750 01-29 13:11
1.480 4.100 7.400 01-29 22:00
bet365 1.450 4.200 7.500 01-26 21:01
1.500 3.800 8.500 01-29 22:28
Betfair 1.400 4.200 6.500 01-26 20:44
1.440 3.500 7.500 01-29 22:18
Ladbrokes 1.440 4.200 7.500 01-26 16:26
1.500 3.800 8.000 01-29 22:26
WilliamHill 1.360 4.200 7.000 01-26 21:00
1.440 3.800 6.500 01-29 22:20
Marathon 1.480 4.250 6.950 01-26 21:00
1.500 4.050 7.100 01-29 22:20
10Bet 1.440 4.330 7.500 01-26 21:00
1.500 3.900 7.500 01-29 22:27
188Bet 1.420 4.150 5.800 01-26 21:00
1.430 3.800 6.400 01-29 22:25
888Sport 1.460 4.250 6.500 01-26 21:00
1.500 3.700 7.500 01-29 22:20
Bet-At-Home 1.480 3.800 6.000 01-29 12:54
1.450 3.800 7.000 01-29 22:25
BetCRIS 1.450 4.400 7.050 01-26 21:00
1.520 3.880 6.950 01-29 22:20
Dafabet 1.370 4.150 6.700 01-26 21:00
1.520 4.100 7.800 01-29 22:25
Pncl 1.500 4.330 6.760 01-26 21:00
1.510 3.950 8.330 01-29 22:21
Tipico 1.450 4.400 5.800 01-26 21:00
1.500 3.900 6.000 01-29 22:20
Unibet 1.460 4.250 6.500 01-26 21:00
1.500 3.700 7.500 01-29 22:20
BetClic 1.450 4.400 7.050 01-26 20:04
1.500 3.920 7.150 01-29 22:17
CloudBet 1.470 4.250 6.630 01-26 20:34
1.490 3.900 8.250 01-29 22:23
Betsson 1.410 4.650 7.800 01-26 21:00
1.490 3.950 7.900 01-29 22:22
Betway 1.450 4.330 6.500 01-26 21:00
1.530 4.000 6.000 01-29 09:10
Nitrogen Sports 1.380 4.140 6.550 01-26 20:04
1.460 3.800 7.010 01-29 22:18
Interwetten 1.450 4.000 7.250 01-27 03:35
1.470 3.850 7.250 01-29 22:26
bwin 1.460 4.400 6.250 01-26 21:00
1.500 3.900 7.000 01-29 22:21
TitanBet 1.530 4.000 6.500 01-29 13:32
1.500 3.900 7.500 01-29 22:22
Sportingbet 1.460 4.400 6.250 01-26 21:00
1.510 3.900 6.500 01-29 22:20
NordicBet 1.410 4.650 7.800 01-26 21:00
1.490 3.950 7.900 01-29 22:27
Cashpoint 1.440 4.300 7.250 01-28 08:02
1.490 3.900 7.850 01-29 22:14
BetRegal 1.400 4.150 6.500 01-26 20:15
1.440 3.700 7.000 01-29 22:23
Sbo 1.390 3.720 5.610 01-26 21:00
1.450 3.660 6.400 01-29 22:21
1xbet 1.460 4.340 7.210 01-26 21:00
1.480 4.110 7.410 01-29 22:03
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
bet365 1.810 [-1.00] 2.090 01-26 21:01
1.910 [-1.00] 1.990 01-29 22:28
Betfair 1.710 [-1.00] 1.970 01-28 05:38
2.010 [-1.00] 1.950 01-29 22:27
Marathon 1.780 [-1.00] 1.940 01-26 21:00
1.880 [-1.00] 1.930 01-29 22:20
10Bet 1.730 [-1.00] 2.100 01-26 21:00
1.900 [-1.00] 1.930 01-29 22:20
188Bet 1.820 [-1.00] 2.020 01-28 13:47
1.840 [-1.00] 2.000 01-29 22:25
888Sport 1.770 [-1.00] 2.020 01-26 21:00
1.920 [-1.00] 1.900 01-29 22:20
Dafabet 1.770 [-1.00] 2.050 01-26 21:00
1.880 [-1.00] 1.960 01-29 22:27
Pncl 1.850 [-1.00] 2.020 01-26 21:00
1.930 [-1.00] 1.960 01-29 22:20
Unibet 1.770 [-1.00] 2.020 01-26 21:00
1.920 [-1.00] 1.900 01-29 22:20
Betsson 1.680 [-1.00] 2.200 01-26 21:00
1.850 [-1.00] 1.960 01-29 22:20
NordicBet 1.680 [-1.00] 2.200 01-26 21:00
1.850 [-1.00] 1.960 01-29 22:20
Sbo 1.750 [-1.00] 2.030 01-26 21:00
1.790 [-1.00] 2.010 01-29 22:24
1xbet 1.740 [-1.00] 1.990 01-26 21:00
1.880 [-1.00] 1.930 01-29 22:20