利亞拿 vs 士砵亭 2024-02-08 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口4 個盤口
盤口線: [+1.5/+2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.96 | [+1.5/+2] | 1.81 | -- |
盤口線: [+2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.96+0.06 | [+2] | 1.81-0.05 | -- |
| |
7.50
+0.25
| 17.00+1.00 | 7.25+0.25 | 1.09 | -- |
| 16.00+1.00 | 7.00+0.10 | 1.09+0.01 | -- |
| 15.00-1.00 | 6.90 | 1.08-0.01 | -- |
| 16.00+1.00 | 6.90+0.20 | 1.09 | -- |
| 15.00+2.50 | 6.70+0.70 | 1.09-0.03 | -- |
| 2.50+0.04 | 3.95+0.05 | 2.04-0.05 | -- |
| 2.46+0.11 | 3.90+0.05 | 2.09-0.10 | -- |
| 2.35+0.06 | 3.85-0.05 | 2.19-0.04 | -- |
| 2.29 | 3.90+0.05 | 2.23-0.01 | -- |
| 2.29+0.06 | 3.85 | 2.24-0.07 | -- |
| 2.23+0.17 | 3.85 | 2.31-0.21 | -- |
| 2.06 | 3.85 | 2.52 | -- |
| 1.73-0.04 | [3/3.5] | 1.98+0.05 | -- |
| 1.77-0.08 | [3/3.5] | 1.93+0.08 | -- |
| 1.85-0.06 | [3/3.5] | 1.85+0.06 | -- |
| 1.91-0.10 | [3/3.5] | 1.79+0.08 | -- |
| 2.01 | [3/3.5] | 1.71 | -- |
1.90
+0.05
盤口線: [+2/+2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.85+0.05 | [+2/+2.5] | 1.91-0.06 | -- |
| 1.80 | [+2/+2.5] | 1.97 | -- |