阿積士2 : 0烏德勒支FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 1.86+0.04 | 3.60 | 3.15-0.10 |
| 1.82+0.02 | 3.60-0.05 | 3.25-0.05 |
| 1.80+0.03 | 3.65 | 3.30-0.10 |
| 1.77-0.01 | 3.65 | 3.40+0.05 |
| 1.78+0.01 | 3.65-0.05 | 3.35 |
| 1.77+0.02 | 3.70-0.05 | 3.35-0.05 |
| 1.75+0.03 | 3.75-0.05 | 3.40-0.05 |
| 1.72+0.02 | 3.80 | 3.45-0.10 |
| 1.70-0.02 | 3.80 | 3.55+0.10 |
| 1.72-0.01 | 3.80+0.05 | 3.45 |
| 1.73+0.03 | 3.75-0.05 | 3.45-0.10 |
| 1.70+0.04 | 3.80 | 3.55-0.20 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 1.66 | 3.80 | 3.75 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 3.20+0.10 | 3.80+0.05 | 1.76-0.04 |
| 3.10+0.10 | 3.75+0.05 | 1.80-0.05 |
| 3.00-0.05 | 3.70 | 1.85+0.01 |
| 3.05+0.07 | 3.70-0.05 | 1.84-0.01 |
| 2.98+0.08 | 3.75 | 1.85-0.03 |
| 2.90+0.06 | 3.75 | 1.88-0.03 |
| 2.84+0.04 | 3.75+0.05 | 1.91-0.03 |
| 2.80+0.03 | 3.70 | 1.94-0.02 |
| 2.77-0.03 | 3.70-0.05 | 1.96+0.03 |
| 2.80-0.02 | 3.75 | 1.93+0.01 |
| 2.82-0.03 | 3.75+0.05 | 1.92 |
| 2.85+0.08 | 3.70 | 1.92-0.04 |
| 2.77+0.10 | 3.70 | 1.96-0.05 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.67 | 3.70 | 2.01 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.20+0.01 | [3/3.5] | 1.59-0.01 |
| 2.19+0.06 | [3/3.5] | 1.60-0.03 |
| 2.13+0.06 | [3/3.5] | 1.63-0.04 |
| 2.07+0.03 | [3/3.5] | 1.67-0.02 |
| 2.04+0.06 | [3/3.5] | 1.69-0.04 |
| 1.98-0.03 | [3/3.5] | 1.73+0.02 |
| 2.01 | [3/3.5] | 1.71 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.45+0.05 | [3.5] | 1.48-0.02 |
| 2.40+0.07 | [3.5] | 1.50-0.03 |
| 2.33+0.04 | [3.5] | 1.53-0.02 |
| 2.29+0.07 | [3.5] | 1.55-0.03 |
| 2.22-0.05 | [3.5] | 1.58+0.02 |
| 2.27+0.02 | [3.5] | 1.56-0.01 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.25 | [3.5] | 1.57 |
盤口線:[3.5/4]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.62 | [3.5/4] | 1.42 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 3.95+0.15 | [4.5] | 1.19-0.02 |
| 3.80+0.10 | [4.5] | 1.21-0.01 |
| 3.70+0.05 | [4.5] | 1.22-0.01 |
| 3.65+0.10 | [4.5] | 1.23-0.01 |
| 3.55-0.10 | [4.5] | 1.24+0.01 |
| 3.65+0.10 | [4.5] | 1.23-0.01 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 3.55 | [4.5] | 1.24 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 1.97 | [10.5] | 1.74 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.50 | [11.5] | 1.46 |
盤口線:[14.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 5.15 | [14.5] | 1.11 |
盤口線:[-0.5/-1]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.22+0.03 | [-0.5/-1] | 1.65-0.02 |
| 2.19+0.02 | [-0.5/-1] | 1.67-0.01 |
| 2.17+0.05 | [-0.5/-1] | 1.68-0.03 |
| 2.12+0.02 | [-0.5/-1] | 1.71-0.02 |
| 2.10+0.03 | [-0.5/-1] | 1.73-0.02 |
| 2.07+0.03 | [-0.5/-1] | 1.75-0.02 |
| 2.04-0.03 | [-0.5/-1] | 1.77+0.02 |
| 2.07-0.01 | [-0.5/-1] | 1.75+0.02 |
| 2.08+0.02 | [-0.5/-1] | 1.73-0.03 |
| 2.06+0.08 | [-0.5/-1] | 1.76-0.06 |
| 1.98+0.01 | [-0.5/-1] | 1.82+0.02 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 1.97 | [-0.5/-1] | 1.80 |
盤口線:[0/-0.5]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 1.76+0.03 | [0/-0.5] | 2.06-0.03 |
| 1.73 | [0/-0.5] | 2.09 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.34+0.04 | 2.33 | 3.50-0.10 |
| 2.30+0.02 | 2.33 | 3.60-0.05 |
| 2.28+0.08 | 2.33-0.07 | 3.65-0.05 |
| 2.20+0.01 | 2.40-0.01 | 3.70 |
| 2.19+0.01 | 2.41-0.03 | 3.70+0.05 |
| 2.18-0.01 | 2.44-0.01 | 3.65+0.05 |
| 2.19+0.06 | 2.45-0.04 | 3.60-0.10 |
| 2.13+0.02 | 2.49 | 3.70-0.05 |
| 2.11+0.02 | 2.49-0.01 | 3.75-0.05 |
| 2.09-0.02 | 2.50+0.01 | 3.80+0.05 |
| 2.11-0.01 | 2.49+0.01 | 3.75 |
| 2.12+0.03 | 2.48-0.01 | 3.75-0.05 |
| 2.09+0.06 | 2.49-0.01 | 3.80-0.20 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.03 | 2.50 | 4.00 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.22+0.07 | [1.5] | 1.58-0.04 |
| 2.15+0.05 | [1.5] | 1.62-0.03 |
| 2.10-0.02 | [1.5] | 1.65+0.01 |
| 2.12+0.04 | [1.5] | 1.64-0.02 |
| 2.08+0.03 | [1.5] | 1.66-0.02 |
| 2.05-0.02 | [1.5] | 1.68+0.01 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.07 | [1.5] | 1.67 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 2.70+0.05 | [1.5/2] | 1.39-0.02 |
| 2.65+0.10 | [1.5/2] | 1.41-0.04 |
| 2.55+0.05 | [1.5/2] | 1.45-0.01 |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 |
| 2.55+0.05 | [1.5/2] | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.02 | [1.5/2] | 1.46-0.01 |
| 2.48-0.02 | [1.5/2] | 1.47+0.01 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 2.50 | [1.5/2] | 1.46 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2024-03-03 |
| 4.40+0.10 | [2.5] | 1.15-0.01 |
| 4.30+0.15 | [2.5] | 1.16-0.01 |
| 4.15+0.10 | [2.5] | 1.17-0.01 |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 |
| 4.15+0.10 | [2.5] | 1.17-0.01 |
| 開盤日 · 2024-02-29 |
| 4.05 | [2.5] | 1.18 |