FT
沙士菲
------2 : 2半場2 : 0
堤格雷------
沙士菲2 : 2堤格雷FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.39-0.03 | 3.70+0.15 | 7.00+0.20 | -- |
| 1.42-0.03 | 3.55+0.10 | 6.80+0.30 | -- |
| 1.45 | 3.45 | 6.50 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.33-0.17 | 3.15+0.05 | 2.52+0.14 | -- |
| 2.50 | 3.10 | 2.38 | -- |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.11 | [2/2.5] | 1.84+0.10 | -- |
| 1.97 | [2/2.5] | 1.74 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13-0.14 | [2.5] | 1.63+0.07 | -- |
| 2.27 | [2.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55-0.15 | [3.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70-0.25 | [3.5] | 1.22+0.03 | -- |
| 3.95 | [3.5] | 1.19 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.89-0.08 | [-1] | 1.91+0.08 | -- |
| 1.97-0.05 | [-1] | 1.83+0.04 | -- |
| 2.02+0.02 | [-1] | 1.79+0.02 | -- |
| 2.00 | [-1] | 1.77 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.90-0.16 | 2.11+0.16 | 7.00 | -- |
| 2.06-0.02 | 1.95+0.01 | 7.00+0.10 | -- |
| 2.08 | 1.94 | 6.90 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.55-0.10 | [1/1.5] | 1.45+0.04 | -- |
| 2.65-0.10 | [1/1.5] | 1.41+0.03 | -- |
| 2.75 | [1/1.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.25 | [1.5/2] | 1.20+0.03 | -- |
| 4.15 | [1.5/2] | 1.17 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98-0.12 | [1.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.25 | [1.5] | 1.31+0.04 | -- |
| 3.35+0.10 | [1.5] | 1.27-0.01 | -- |
| 3.25 | [1.5] | 1.28 | -- |