競賽會0 : 1沙米恩圖FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.65-0.10 | [2/2.5] | 2.10+0.15 | -- |
| 1.75-0.09 | [2/2.5] | 1.95+0.09 | -- |
| 1.84+0.01 | [2/2.5] | 1.86-0.01 | -- |
| 1.83 | [2/2.5] | 1.87 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.88-0.12 | [2.5] | 1.82+0.10 | -- |
| 2.00-0.08 | [2.5] | 1.72+0.06 | -- |
| 2.08 | [2.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.20-0.35 | [3.5] | 1.29+0.05 | -- |
| 3.55-0.15 | [3.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70 | [3.5] | 1.22 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.08 | [9.5] | 1.68+0.05 | -- |
| 2.13 | [9.5] | 1.63 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.65-0.05 | [10.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.70 | [10.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.15 | [12.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75 | [12.5] | 1.13 | -- |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.05 | [-1] | 1.98+0.06 | -- |
| 1.84 | [-1] | 1.92 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.38-0.12 | [1/1.5] | 1.51+0.05 | -- |
| 2.50-0.12 | [1/1.5] | 1.46+0.04 | -- |
| 2.62 | [1/1.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.15 | [1.5/2] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.15 | [1.5/2] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80-0.12 | [1.5] | 1.37+0.03 | -- |
| 2.92-0.13 | [1.5] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05 | [1.5] | 1.32 | -- |