FC山東

亞洲聯賽冠軍盃
2024-02-13 18:00
足智彩賽事編號#FB1539

場已完
2 - 3
(0 - 2)
川崎前鋒
主客和
# 時間
#12 02-13 17:44 3.45 3.45 1.81
#11 02-13 17:30 3.55 3.45 1.78
#10 02-13 17:04 3.70 3.50 1.73
#9 02-13 15:47 3.60 3.45 1.77
#8 02-13 15:46 3.50 3.45 1.79
#7 02-13 15:00 3.40 3.45 1.82
#6 02-13 13:56 3.45 3.40 1.82
#5 02-13 13:25 3.35 3.40 1.85
#4 02-13 11:55 3.40 3.35 1.85
#3 02-13 10:51 3.45 3.40 1.82
#2 02-13 10:41 3.50 3.35 1.82
#1 02-12 12:02 3.45 3.30 1.85
半場主客和
# 時間
#13 02-13 17:58 3.85 2.22 2.32
#12 02-13 17:44 3.85 2.21 2.33
#11 02-13 17:29 3.95 2.20 2.30
#10 02-13 17:05 4.05 2.21 2.26
#9 02-13 15:46 3.95 2.21 2.29
#8 02-13 15:45 3.90 2.21 2.31
#7 02-13 15:00 3.80 2.21 2.35
#6 02-13 13:56 3.85 2.18 2.36
#5 02-13 13:26 3.80 2.18 2.38
#4 02-13 11:55 3.80 2.16 2.41
#3 02-13 10:52 3.90 2.16 2.37
#2 02-13 10:50 3.90 2.15 2.38
#1 02-12 12:02 3.85 2.13 2.42
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 02-13 17:50 1.80 3.80 3.10
#2 02-13 17:44 1.83 3.65 3.10
#3 02-13 17:29 1.86 3.70 3.00
#4 02-13 17:04 1.92 3.60 2.92
#5 02-13 15:46 1.87 3.65 3.00
#6 02-13 15:45 1.85 3.65 3.05
#7 02-13 13:56 1.82 3.70 3.10
#8 02-13 11:56 1.79 3.70 3.20
#9 02-13 10:50 1.82 3.60 3.15
#10 02-12 12:02 1.79 3.60 3.25
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#11 02-13 17:59 1.65 [+0.5/+1] 2.17 2 0.00%
#10 02-13 17:49 1.61 [+0.5/+1] 2.24 0 0.00%
#9 02-13 17:45 1.64 [+0.5/+1] 2.19 0 0.00%
#8 02-13 17:29 1.66 [+0.5/+1] 2.15 0 0.00%
#7 02-13 17:04 1.71 [+0.5/+1] 2.08 4 50.00%
#6 02-13 15:47 1.68 [+0.5/+1] 2.12 4 50.00%
#5 02-13 15:46 1.66 [+0.5/+1] 2.15 0 0.00%
#4 02-13 13:57 2.12 [0/+0.5] 1.68 5 20.00%
#3 02-13 11:57 2.08 [0/+0.5] 1.71 2 50.00%
#2 02-13 10:50 2.12 [0/+0.5] 1.68 5 20.00%
#1 02-12 12:01 2.09 [0/+0.5] 1.70 1 100.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 02-13 17:59 4.30 4.5 1.16
#2 02-13 17:21 4.40 4.5 1.15
#1 02-13 15:52 4.75 4.5 1.13
#9 02-13 17:59 2.48 3.5 1.47
#8 02-13 17:20 2.55 3.5 1.45
#7 02-13 17:03 2.62 3.5 1.42
#6 02-13 15:10 2.65 3.5 1.41
#5 02-13 15:01 2.62 3.5 1.42
#4 02-13 13:22 2.70 3.5 1.39
#3 02-13 10:53 2.80 3.5 1.37
#2 02-13 10:34 2.85 3.5 1.36
#1 02-12 12:02 2.88 3.5 1.35
#4 02-13 17:59 2.30 3.0/3.5 1.54
#3 02-13 17:29 2.38 3.0/3.5 1.51
#2 02-13 17:20 2.35 3.0/3.5 1.52
#1 02-13 15:52 2.40 3.0/3.5 1.50
#8 02-13 17:59 1.77 2.5/3.0 1.93
#7 02-13 17:29 1.84 2.5/3.0 1.86
#6 02-13 15:10 1.83 2.5/3.0 1.87
#5 02-13 15:01 1.80 2.5/3.0 1.90
#4 02-13 13:22 1.87 2.5/3.0 1.83
#3 02-13 10:52 1.91 2.5/3.0 1.79
#2 02-13 10:34 1.94 2.5/3.0 1.76
#1 02-12 12:02 1.98 2.5/3.0 1.73
#8 02-13 17:59 1.63 2.5 2.13
#7 02-13 17:44 1.66 2.5 2.08
#6 02-13 15:10 1.65 2.5 2.10
#5 02-13 15:01 1.63 2.5 2.13
#4 02-13 13:22 1.69 2.5 2.04
#3 02-13 10:52 1.72 2.5 2.00
#2 02-13 10:34 1.74 2.5 1.97
#1 02-12 12:02 1.77 2.5 1.93
半場大小球
# 時間 中位數
#8 02-13 17:58 2.88 1.5/2.0 1.35
#7 02-13 15:11 2.92 1.5/2.0 1.34
#6 02-13 15:01 2.88 1.5/2.0 1.35
#5 02-13 13:23 2.98 1.5/2.0 1.33
#4 02-13 10:51 3.05 1.5/2.0 1.32
#3 02-13 10:41 3.10 1.5/2.0 1.31
#2 02-13 10:34 3.25 1.5/2.0 1.28
#1 02-12 12:02 3.35 1.5/2.0 1.27
#5 02-13 17:58 1.95 1.0/1.5 1.75
#4 02-13 17:46 1.98 1.0/1.5 1.73
#3 02-13 17:22 2.02 1.0/1.5 1.70
#2 02-13 17:04 2.04 1.0/1.5 1.69
#1 02-13 15:53 2.07 1.0/1.5 1.67
#8 02-13 17:58 2.30 1.5 1.54
#7 02-13 17:46 2.33 1.5 1.53
#6 02-13 15:11 2.38 1.5 1.51
#5 02-13 15:01 2.35 1.5 1.52
#4 02-13 13:23 2.43 1.5 1.49
#3 02-13 10:41 2.50 1.5 1.46
#2 02-13 10:34 2.62 1.5 1.42
#1 02-12 12:02 2.65 1.5 1.41
#3 02-13 13:23 4.95 2.5 1.12
#2 02-13 10:34 5.40 2.5 1.10
#1 02-12 12:02 5.60 2.5 1.09
角球
# 時間 中位數
#5 02-13 17:45 1.80 8.5 1.90
#4 02-13 17:42 1.77 8.5 1.93
#3 02-13 14:27 1.74 8.5 1.97
#2 02-13 12:48 1.76 8.5 1.94
#1 02-12 12:01 1.81 8.5 1.89
#5 02-13 17:23 3.55 11.5 1.24
#4 02-13 17:03 3.65 11.5 1.23
#3 02-13 14:27 3.80 11.5 1.21
#2 02-13 12:48 3.90 11.5 1.20
#1 02-12 12:01 4.05 11.5 1.18
#2 02-13 17:23 2.75 10.5 1.38
#1 02-13 15:55 2.85 10.5 1.36
#4 02-13 17:03 2.17 9.5 1.61
#3 02-13 14:27 2.22 9.5 1.58
#2 02-13 12:48 2.25 9.5 1.57
#1 02-12 12:01 2.33 9.5 1.53
#1 02-13 15:54 4.95 12.5 1.12
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 3.45 3.45 1.81 0.88 0.93 0.89 0.85
BetVictor* 3.40 3.50 1.95 0.92 0.92 0.91 0.92
Marathonbet* 3.34 3.58 2.10 0.95 0.90 0.93 0.99
bet365* 3.30 3.80 2.05 0.95 0.89 0.98 0.97
Betfair* 3.90 3.85 2.04 0.99 1.05 1.00 0.96
Ladbrokes* 3.10 3.30 2.00 0.89 0.84 0.86 0.94
WilliamHill* 3.40 3.50 1.91 0.91 0.92 0.91 0.90
Marathon* 3.72 3.70 1.94 0.95 1.00 0.96 0.91
10Bet 3.55 3.55 1.91 0.92 0.96 0.92 0.90
188Bet 3.00 3.50 2.08 0.91 0.81 0.91 0.98
888Sport 3.45 3.65 1.87 0.91 0.93 0.95 0.88
Bet-At-Home 3.30 3.50 1.93 0.90 0.89 0.91 0.91
BetCRIS 3.57 3.65 1.94 0.93 0.96 0.95 0.91
Dafabet 3.00 3.50 2.08 0.91 0.81 0.91 0.98
Pncl 3.58 3.77 2.04 0.97 0.97 0.98 0.96
Tipico 3.70 3.60 1.80 0.91 1.00 0.93 0.85
Unibet 3.45 3.65 1.87 0.91 0.93 0.95 0.88
BetClic 3.50 3.58 1.91 0.92 0.94 0.93 0.90
CloudBet 3.42 3.68 2.13 0.97 0.92 0.95 1.00
Betsson 3.60 3.60 1.95 0.94 0.97 0.93 0.92
Betway 3.40 3.40 1.95 0.91 0.92 0.88 0.92
Interwetten 3.55 3.65 1.95 0.94 0.96 0.95 0.92
bwin 3.30 3.50 2.05 0.93 0.89 0.91 0.97
TitanBet 3.55 3.55 1.91 0.92 0.96 0.92 0.90
Sportingbet 3.60 3.50 1.95 0.93 0.97 0.91 0.92
NordicBet 3.60 3.60 1.95 0.94 0.97 0.93 0.92
Cashpoint 3.37 3.50 1.95 0.91 0.91 0.91 0.92
BetRegal 3.45 3.55 1.92 0.92 0.93 0.92 0.90
Sbo 3.16 3.18 2.01 0.89 0.85 0.82 0.95
1xbet 3.41 3.78 2.00 0.95 0.92 0.98 0.94
賠率 凱利
還返
馬會* 3.45 3.30 1.85 0.88 0.94 0.86 0.86
BetVictor* 3.40 3.50 1.95 0.92 0.92 0.92 0.91
Marathonbet* 3.34 3.58 2.10 0.95 0.91 0.94 0.98
bet365* 3.60 3.50 1.91 0.92 0.98 0.92 0.89
Betfair* 3.65 3.45 2.02 0.94 0.99 0.90 0.94
Ladbrokes* 3.10 3.30 2.00 0.89 0.84 0.86 0.93
WilliamHill* 3.10 3.60 1.95 0.90 0.84 0.94 0.91
Marathon* 3.52 3.62 2.02 0.95 0.95 0.95 0.94
10Bet 3.70 3.50 1.90 0.92 1.00 0.92 0.89
188Bet 3.05 3.45 1.99 0.89 0.83 0.90 0.93
888Sport 3.65 3.45 1.87 0.91 0.99 0.90 0.87
Bet-At-Home 3.20 3.40 2.02 0.91 0.87 0.89 0.94
BetCRIS 3.45 3.62 1.98 0.93 0.94 0.95 0.92
Dafabet 3.60 3.80 2.05 0.97 0.98 0.99 0.96
Pncl 3.40 3.76 2.06 0.96 0.92 0.98 0.96
Tipico 3.40 3.50 1.90 0.90 0.92 0.92 0.89
Unibet 3.65 3.45 1.87 0.91 0.99 0.90 0.87
BetClic 3.25 3.55 2.08 0.93 0.88 0.93 0.97
CloudBet 3.37 3.72 2.04 0.95 0.91 0.97 0.95
Betsson 3.50 3.60 1.95 0.93 0.95 0.94 0.91
Betway 3.40 3.40 1.95 0.91 0.92 0.89 0.91
Interwetten 3.45 3.60 2.00 0.94 0.94 0.94 0.93
bwin 3.40 3.60 1.98 0.93 0.92 0.94 0.92
TitanBet 3.55 3.55 1.91 0.92 0.96 0.93 0.89
Sportingbet 3.40 3.60 1.98 0.93 0.92 0.94 0.92
NordicBet 3.50 3.60 1.95 0.93 0.95 0.94 0.91
Cashpoint 3.37 3.50 1.95 0.91 0.91 0.92 0.91
BetRegal 3.20 3.50 2.03 0.92 0.87 0.92 0.95
Sbo 3.15 3.19 2.04 0.89 0.85 0.84 0.95
1xbet 3.57 3.67 2.05 0.96 0.97 0.96 0.96

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
BetVictor 3.400 3.500 1.950 02-13 17:52
3.400 3.500 1.950 02-13 17:52
Marathonbet 3.340 3.580 2.100 02-13 01:01
3.340 3.580 2.100 02-13 01:01
bet365 3.600 3.500 1.910 02-12 19:22
3.300 3.800 2.050 02-13 17:44
Betfair 3.650 3.450 2.020 02-12 19:18
3.900 3.850 2.040 02-13 17:51
Ladbrokes 3.100 3.300 2.000 02-13 17:52
3.100 3.300 2.000 02-13 17:52
WilliamHill 3.100 3.600 1.950 02-13 01:21
3.400 3.500 1.910 02-13 17:51
Marathon 3.520 3.620 2.020 02-12 19:18
3.720 3.700 1.940 02-13 17:51
10Bet 3.700 3.500 1.900 02-12 19:18
3.550 3.550 1.910 02-13 17:51
188Bet 3.050 3.450 1.990 02-12 19:18
3.000 3.500 2.080 02-13 17:46
888Sport 3.650 3.450 1.870 02-12 19:18
3.450 3.650 1.870 02-13 17:51
Bet-At-Home 3.200 3.400 2.020 02-13 03:20
3.300 3.500 1.930 02-13 17:50
BetCRIS 3.450 3.620 1.980 02-12 19:18
3.570 3.650 1.940 02-13 17:51
Dafabet 3.600 3.800 2.050 02-12 18:35
3.000 3.500 2.080 02-13 17:55
Pncl 3.400 3.760 2.060 02-12 18:38
3.580 3.770 2.040 02-13 17:42
Tipico 3.400 3.500 1.900 02-12 19:18
3.700 3.600 1.800 02-13 17:51
Unibet 3.650 3.450 1.870 02-12 18:25
3.450 3.650 1.870 02-13 14:42
BetClic 3.250 3.550 2.080 02-13 01:05
3.500 3.580 1.910 02-13 17:38
CloudBet 3.370 3.720 2.040 02-12 18:25
3.420 3.680 2.130 02-13 17:51
Betsson 3.500 3.600 1.950 02-12 18:58
3.600 3.600 1.950 02-13 17:51
Betway 3.400 3.400 1.950 02-13 17:51
3.400 3.400 1.950 02-13 17:51
Interwetten 3.450 3.600 2.000 02-12 18:34
3.550 3.650 1.950 02-13 14:10
bwin 3.400 3.600 1.980 02-12 19:18
3.300 3.500 2.050 02-13 17:49
TitanBet 3.550 3.550 1.910 02-13 15:24
3.550 3.550 1.910 02-13 15:24
Sportingbet 3.400 3.600 1.980 02-12 19:18
3.600 3.500 1.950 02-13 17:51
NordicBet 3.500 3.600 1.950 02-12 18:58
3.600 3.600 1.950 02-13 17:51
Cashpoint 3.370 3.500 1.950 02-12 22:19
3.370 3.500 1.950 02-12 22:19
BetRegal 3.200 3.500 2.030 02-13 01:05
3.450 3.550 1.920 02-13 17:52
Sbo 3.150 3.190 2.040 02-13 03:16
3.160 3.180 2.010 02-13 17:51
1xbet 3.570 3.670 2.050 02-12 18:33
3.410 3.780 2.000 02-13 17:53
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
Marathon 1.590 [0.75] 2.250 02-12 19:18
1.650 [0.75] 2.140 02-13 17:51
Dafabet 1.690 [0.75] 2.260 02-13 17:55
1.690 [0.75] 2.260 02-13 17:55
Pncl 1.600 [0.75] 2.390 02-12 19:18
1.690 [0.75] 2.250 02-13 17:51
Sbo 1.700 [0.75] 2.190 02-13 17:51
1.700 [0.75] 2.190 02-13 17:51
1xbet 1.590 [0.75] 2.210 02-13 11:28
1.640 [0.75] 2.120 02-13 17:51