半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.20 | 1.97+0.05 | 3.10-0.15 |
| 開盤 | 3.20 | 1.97 | 3.10 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 3.20 | 1.97+0.05 | 3.10-0.15 | |
| 3.20+0.05 | 1.92 | 3.25-0.05 | |
| 3.15-0.05 | 1.92+0.01 | 3.30+0.10 | |
| 3.20 | 1.91-0.06 | 3.20+0.10 | |
| 3.20-0.05 | 1.97 | 3.10+0.05 | |
| 3.25-0.05 | 1.97+0.03 | 3.05-0.05 | |
| 3.30+0.05 | 1.94-0.03 | 3.10+0.05 | |
| 3.25+0.05 | 1.97 | 3.05-0.05 | |
| 3.20 | 1.97 | 3.10 |

