高路高路2 : 0侯治柏度FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.56+0.03 | 3.55-0.05 | 4.70-0.20 | -- |
| 1.53-0.03 | 3.60+0.05 | 4.90+0.15 | -- |
| 1.56-0.02 | 3.55+0.05 | 4.75+0.10 | -- |
| 1.58-0.04 | 3.50+0.05 | 4.65+0.25 | -- |
| 1.62 | 3.45 | 4.40 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.68+0.14 | 3.30 | 2.15-0.10 | -- |
| 2.54-0.14 | 3.30 | 2.25+0.10 | -- |
| 2.68-0.12 | 3.30-0.05 | 2.15+0.10 | -- |
| 2.80 | 3.35 | 2.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13 | [2.5/3] | 1.63 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86 | [2.5] | 1.84 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05 | [3.5] | 1.32 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.87 | [-0.5/-1] | 1.93+0.01 | -- |
| 1.87+0.04 | [-0.5/-1] | 1.92-0.05 | -- |
| 1.83+0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.01 | -- |
| 1.81-0.03 | [-0.5/-1] | 1.96+0.04 | -- |
| 1.84-0.04 | [-0.5/-1] | 1.92+0.04 | -- |
| 1.88-0.05 | [-0.5/-1] | 1.88+0.05 | -- |
| 1.93 | [-0.5/-1] | 1.83 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.14+0.05 | 2.11-0.01 | 5.00-0.20 | -- |
| 2.09-0.03 | 2.12+0.01 | 5.20+0.10 | -- |
| 2.12-0.04 | 2.11+0.02 | 5.10+0.10 | -- |
| 2.16-0.04 | 2.09+0.01 | 5.00+0.15 | -- |
| 2.20 | 2.08 | 4.85 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.27 | [1/1.5] | 1.56 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70 | [1.5] | 1.39 | -- |