FC安納西 vs 奎維利魯昂 2024-03-03 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.67+0.01 | 2.87-0.06 | 2.44+0.03 | -- |
| 2.66+0.02 | 2.93-0.04 | 2.41+0.01 | -- |
| 2.64 | 2.97 | 2.40 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.45-0.01 | 3.90 | 5.10+0.10 | -- |
| 1.46 | 3.90-0.05 | 5.00+0.10 | -- |
| 1.46 | 3.95 | 4.90 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68+0.08 | [2.5/3] | 1.40-0.03 | -- |
| 2.60+0.12 | [2.5/3] | 1.43-0.04 | -- |
| 2.48+0.10 | [2.5/3] | 1.47-0.04 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.40+0.05 | 1.88-0.04 | 3.15+0.05 | -- |
| 3.35+0.05 | 1.92-0.03 | 3.10+0.05 | -- |
| 3.30 | 1.95 | 3.05 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80+0.10 | [1/1.5] | 1.37-0.02 | -- |
| 2.70+0.05 | [1/1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 2.65+0.05 | [1/1.5] | 1.41-0.02 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29+0.10 | [2.5] | 1.55-0.05 | -- |
| 2.19+0.09 | [2.5] | 1.60-0.05 | -- |
| 2.10+0.06 | [2.5] | 1.65-0.04 | -- |
| 2.04 | [2.5] | 1.69 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05+0.15 | [3.5] | 1.18-0.02 | -- |
| 3.90+0.20 | [3.5] | 1.20-0.02 | -- |
| 3.70+0.05 | [3.5] | 1.22-0.01 | -- |
| 3.65 | [3.5] | 1.23 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40+0.25 | [1.5/2] | 1.15-0.02 | -- |
| 4.15+0.10 | [1.5/2] | 1.17-0.01 | -- |
| 4.05+0.15 | [1.5/2] | 1.18-0.02 | -- |
| 3.90 | [1.5/2] | 1.20 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35+0.15 | [1.5] | 1.27-0.02 | -- |
| 3.20+0.10 | [1.5] | 1.29-0.02 | -- |
| 3.10+0.12 | [1.5] | 1.31-0.02 | -- |
| 2.98 | [1.5] | 1.33 | -- |