明尼蘇達聯1 : 1哥倫布機員完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75 | [2.5/3] | 1.95 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.59 | [2.5] | 2.20 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.97 | [10.5] | 1.74 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45 | [11.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.10+0.04 | [0] | 1.73 | -- |
| 2.06+0.06 | [0] | 1.73-0.04 | -- |
| 2.00+0.04 | [0] | 1.77-0.04 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00 | [1/1.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
| 2.90+0.07 | 3.50+0.05 | 1.99-0.05 | -- |
| 2.83+0.15 | 3.45 | 2.04-0.09 | -- |
| 2.68+0.08 | 3.45 | 2.13-0.05 | -- |
| 2.60+0.07 | 3.45 | 2.18-0.05 | -- |
| 2.53+0.06 | 3.45+0.05 | 2.23-0.07 | -- |
| 1.71+0.07 | 3.80-0.10 | 3.40-0.20 | -- |
| 1.64+0.08 | 3.90-0.10 | 3.60-0.40 | -- |
| 1.56+0.02 | 4.00-0.05 | 4.00-0.05 | -- |
| 1.54+0.04 | 4.05-0.05 | 4.05-0.25 | -- |
| 1.50 | 4.10 | 4.30 | -- |
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.98+0.09 | [0/+0.5] | 1.82-0.09 | -- |
| 1.89 | [0/+0.5] | 1.91 | -- |
| 3.40+0.05 | 2.26+0.01 | 2.47-0.03 | -- |
| 3.35+0.10 | 2.25 | 2.50-0.07 | -- |
| 3.25+0.10 | 2.25+0.01 | 2.57-0.08 | -- |
| 3.15+0.10 | 2.24-0.01 | 2.65-0.05 | -- |
| 3.05+0.05 | 2.25 | 2.70-0.05 | -- |
| 3.00+0.02 | 2.25+0.01 | 2.75-0.03 | -- |
| 2.98 | 2.24 | 2.78 | -- |
明尼蘇達聯 vs 哥倫布機員 2024-03-03 - 賠率變化