維拉利爾1 : 2馬德里體育會FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.78+0.04 | [2.5/3] | 1.92-0.05 |
| 1.74+0.02 | [2.5/3] | 1.97-0.03 |
| 1.72-0.03 | [2.5/3] | 2.00+0.05 |
| 1.75 | [2.5/3] | 1.95 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.62+0.04 | [2.5] | 2.15-0.07 |
| 1.58+0.01 | [2.5] | 2.22-0.03 |
| 1.57-0.02 | [2.5] | 2.25+0.05 |
| 1.59 | [2.5] | 2.20 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.05 | [3.5] | 1.46-0.02 |
| 2.45-0.05 | [3.5] | 1.48+0.02 |
| 2.50 | [3.5] | 1.46 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.01-0.07 | [10.5] | 1.71+0.05 |
| 2.08 | [10.5] | 1.66 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55-0.07 | [11.5] | 1.45+0.03 |
| 2.62 | [11.5] | 1.42 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.15-0.25 | [13.5] | 1.17+0.02 |
| 4.40 | [13.5] | 1.15 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.98+0.04 | [0/+0.5] | 1.84-0.03 |
| 1.94+0.04 | [0/+0.5] | 1.87-0.05 |
| 1.90+0.02 | [0/+0.5] | 1.92+0.04 |
| 1.88 | [0/+0.5] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.92+0.12 | [1.5/2] | 1.34-0.03 |
| 2.80-0.08 | [1.5/2] | 1.37+0.02 |
| 2.88 | [1.5/2] | 1.35 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.43+0.05 | [1.5] | 1.49-0.02 |
| 2.38+0.03 | [1.5] | 1.51-0.01 |
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 |