珀斯光輝 vs 紐卡素噴射機 2024-03-09 - 賠率變化
珀斯光輝2 : 2紐卡素噴射機完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.04 | [3/3.5] | 1.98+0.05 | -- |
| 1.77-0.05 | [3/3.5] | 1.93+0.05 | -- |
| 1.82-0.05 | [3/3.5] | 1.88+0.05 | -- |
| 2.02+0.03 | 3.85 | 2.65-0.05 | -- |
| 1.99+0.04 | 3.85 | 2.70-0.08 | -- |
| 1.95+0.03 | 3.85 | 2.78-0.06 | -- |
| 1.92-0.03 | 3.85 | 2.84+0.06 | -- |
| 1.95-0.07 | 3.85 | 2.78+0.13 | -- |
| 2.02 | 3.85+0.05 | 2.65-0.02 | -- |
| 2.02-0.01 | 3.80+0.05 | 2.67-0.01 | -- |
| 2.03-0.03 | 3.75 | 2.68+0.06 | -- |
| 2.06-0.01 | 3.75+0.05 | 2.62-0.01 | -- |
| 3.30-0.10 | 4.10-0.05 | 1.68+0.03 | -- |
| 3.40+0.25 | 4.15+0.10 | 1.65-0.08 | -- |
| 3.15-0.05 | 4.05-0.05 | 1.73+0.02 | -- |
| 3.20-0.20 | 4.10-0.05 | 1.71+0.06 | -- |
| 3.40-0.05 | 4.15+0.10 | 1.65 | -- |
| 3.45-0.05 | 4.05-0.05 | 1.65+0.02 | -- |
| 3.50-0.05 | 4.10 | 1.63+0.01 | -- |
| 3.55 | 4.10 | 1.62 | -- |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.17-0.08 | [3.5/4] | 1.61+0.04 | -- |
| 2.25-0.05 | [3.5/4] | 1.57+0.03 | -- |
| 2.30-0.10 | [3.5/4] | 1.54+0.04 | -- |
| 2.40 | [3.5/4] | 1.50 | -- |
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.07 | [4/4.5] | 1.40+0.02 | -- |
| 2.75-0.10 | [4/4.5] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.85-0.13 | [4/4.5] | 1.36+0.03 | -- |
| 2.98 | [4/4.5] | 1.33 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98-0.12 | [4.5] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.05 | [4.5] | 1.31+0.01 | -- |
| 3.15-0.20 | [4.5] | 1.30+0.03 | -- |
| 3.35 | [4.5] | 1.27 | -- |
| 1.68-0.04 | [11.5] | 2.05+0.05 | -- |
| 1.72-0.06 | [11.5] | 2.00+0.08 | -- |
| 1.78-0.07 | [11.5] | 1.92+0.07 | -- |
| 1.85-0.03 | [11.5] | 1.85+0.03 | -- |
| 1.88 | [11.5] | 1.82 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.38-0.10 | [13.5] | 1.51+0.04 | -- |
| 2.48-0.07 | [13.5] | 1.47+0.02 | -- |
| 2.55-0.15 | [13.5] | 1.45+0.06 | -- |
| 2.70 | [13.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.92-0.13 | [14.5] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.20 | [14.5] | 1.32+0.04 | -- |
| 3.25-0.15 | [14.5] | 1.28+0.02 | -- |
| 3.40 | [14.5] | 1.26 | -- |
| 1.87-0.03 | [0/-0.5] | 1.89+0.03 |
| 1.90+0.06 | [0/-0.5] | 1.86-0.06 | -- |
| 1.84+0.03 | [0/-0.5] | 1.92-0.04 | -- |
| 1.81-0.03 | [0/-0.5] | 1.96+0.04 | -- |
| 1.84-0.06 | [0/-0.5] | 1.92+0.06 | -- |
| 1.90-0.03 | [0/-0.5] | 1.86+0.03 | -- |