史浩克04 vs 紐倫堡 2024-04-14 - 賠率變化
史浩克042 : 0紐倫堡完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00 | [3/3.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29 | [3.5] | 1.55 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.12-0.08 | [11.5] | 1.64+0.05 | -- |
| 2.20 | [11.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
-0.02
| 1.48-0.02 | 4.05+0.05 | 4.70+0.10 | -- |
| 1.50+0.05 | 4.00-0.10 | 4.60-0.35 | -- |
| 1.45-0.01 | 4.10 | 4.95+0.10 | -- |
| 1.46+0.01 | 4.10 | 4.85-0.10 | -- |
| 1.45-0.02 | 4.10 | 4.95+0.15 | -- |
| 1.47-0.01 | 4.10+0.05 | 4.80+0.10 | -- |
| 1.48+0.02 | 4.05-0.05 | 4.70-0.20 | -- |
| 1.46+0.03 | 4.10-0.05 | 4.90-0.20 | -- |
| 2.25-0.04 | 3.65 | 2.35+0.04 | -- |
| 2.29-0.04 | 3.65 | 2.31+0.05 | -- |
| 2.33+0.09 | 3.65+0.10 | 2.26-0.14 | -- |
| 2.24-0.01 | 3.55-0.10 | 2.40+0.05 | -- |
| 2.25+0.01 | 3.65+0.10 | 2.35-0.05 | -- |
| 2.24-0.05 | 3.55-0.10 | 2.40+0.09 | -- |
| 2.29+0.04 | 3.65 | 2.31-0.04 | -- |
| 2.25+0.05 | 3.65+0.10 | 2.35-0.10 | -- |
2.55
-0.15
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15-0.25 | [14.5] | 1.17+0.02 | -- |
| 4.40 | [14.5] | 1.15 | -- |
| 1.93+0.02 | [-1] | 1.87-0.02 | -- |
| 1.91-0.04 | [-1] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.95+0.05 | [-1] | 1.85-0.04 | -- |
| 1.90-0.06 | [-1] | 1.89+0.05 | -- |
| 1.96+0.01 | [-1] | 1.84-0.01 | -- |
| 1.95+0.05 | [-1] | 1.85-0.01 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.04 | [-0.5/-1] | 2.09+0.04 | -- |
| 1.77+0.05 | [-0.5/-1] | 2.05-0.06 | -- |
| 1.72-0.03 | [-0.5/-1] | 2.11+0.04 | -- |
| 1.75 | [-0.5/-1] | 2.07 | -- |