南美自由盃
2024-03-14 08:30
足智彩賽事編號#FB3188
| # | 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-11 19:33 | 1.21 | 4.90 | 9.75 |
| # | 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-11 19:33 | 1.60 | 2.50 | 8.50 |
| # | 時間 | 主[-1] | 和[-1] | 客[+1] |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-11 19:33 | 1.80 | 3.45 | 3.35 |
| # | 時間 | 主勝 | 盤口 | 客勝 | 同盤場數 | 主盤勝率* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 03-13 21:26 | 1.68 | [-1/-1.5] | 2.17 | 7 | 42.86% |
| #1 | 03-11 19:33 | 1.67 | [-1/-1.5] | 2.14 | 0 | 0.00% |
*綠色代表<主盤勝率>大於50%
| # | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-11 19:33 | 2.70 | 3.5 | 1.39 | |
| #1 | 03-11 19:33 | 1.85 | 2.5/3.0 | 1.85 | |
| #1 | 03-11 19:33 | 1.67 | 2.5 | 2.07 | |
| # | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03-11 19:33 | 5.40 | 2.5 | 1.10 | |
| #1 | 03-11 19:33 | 2.07 | 1.0/1.5 | 1.67 | |
| #1 | 03-11 19:33 | 2.48 | 1.5 | 1.47 | |