幸運薛達0 : 1飛燕諾完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.53 | [2.5] | 2.33 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15 | [3/3.5] | 1.62 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01 | [10.5] | 1.71 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50 | [11.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.43-0.07 | [1.5/2] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55-0.07 | [1.5/2] | 1.45+0.03 | -- |
幸運薛達 vs 飛燕諾 2024-04-14 - 賠率變化+0.25
| 7.75+0.25 | 5.00+0.05 | 1.24-0.01 | -- |
| 7.50-0.25 | 4.95+0.05 | 1.25 | -- |
| 7.75+0.50 | 4.80+0.10 | 1.25-0.02 | -- |
| 3.25+0.05 | 3.75+0.20 | 1.77-0.06 | -- |
| 3.20+0.10 | 3.55+0.05 | 1.83-0.04 | -- |
| 3.10 | 3.50+0.05 | 1.87-0.02 | -- |
| 3.10+0.05 | 3.45 | 1.89-0.02 | -- |
| 3.05 | 3.45 | 1.91 | -- |
| 2.12+0.05 | [+1/+1.5] | 1.71-0.04 | -- |
| 2.07+0.03 | [+1/+1.5] | 1.75-0.02 | -- |
| 2.04+0.04 | [+1/+1.5] | 1.77-0.04 | -- |
| 2.00+0.02 | [+1/+1.5] | 1.81+0.02 | -- |
| 1.98 | [+1/+1.5] | 1.79 | -- |
盤口線: [+1.5/+2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.69 | [+1.5/+2] | 2.15 | -- |
| 6.80 | 2.70+0.02 | 1.60-0.01 | -- |
| 6.80+0.20 | 2.68 | 1.61-0.01 | -- |
| 6.60-0.10 | 2.68+0.02 | 1.62 | -- |
| 6.70-0.10 | 2.66+0.06 | 1.62-0.02 | -- |
| 6.80+0.20 | 2.60+0.02 | 1.64-0.02 | -- |
| 6.60 | 2.58 | 1.66 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05-0.35 | [2.5] | 1.18+0.03 | -- |
| 4.40 | [2.5] | 1.15 | -- |