威靈頓鳳凰1 : 0布里斯班獅吼FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.94-0.01 | 3.55 | 2.98+0.03 |
| 1.95-0.02 | 3.55 | 2.95+0.05 |
| 1.97-0.03 | 3.55 | 2.90+0.05 |
| 2.00+0.03 | 3.55 | 2.85-0.05 |
| 1.97+0.03 | 3.55 | 2.90-0.07 |
| 1.94+0.03 | 3.55 | 2.97-0.08 |
| 1.91+0.03 | 3.55-0.05 | 3.05-0.05 |
| 1.88+0.03 | 3.60 | 3.10-0.05 |
| 1.85+0.04 | 3.60-0.05 | 3.15-0.10 |
| 1.81 | 3.65 | 3.25 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.45-0.10 | 3.70 | 1.71+0.02 |
| 3.55 | 3.70-0.10 | 1.69+0.02 |
| 3.55 | 3.80+0.10 | 1.67-0.02 |
| 3.55+0.10 | 3.70 | 1.69-0.02 |
| 3.45+0.10 | 3.70 | 1.71-0.03 |
| 3.35+0.05 | 3.70+0.05 | 1.74-0.02 |
| 3.30+0.05 | 3.65 | 1.76-0.03 |
| 3.25+0.15 | 3.65 | 1.79-0.04 |
| 3.10 | 3.65 | 1.83 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.80-0.02 | [0/-0.5] | 1.97+0.02 |
| 1.82-0.02 | [0/-0.5] | 1.95+0.03 |
| 1.84-0.03 | [0/-0.5] | 1.92+0.03 |
| 1.87+0.03 | [0/-0.5] | 1.89-0.03 |
| 1.84+0.03 | [0/-0.5] | 1.92-0.04 |
| 1.81+0.03 | [0/-0.5] | 1.96-0.03 |
| 1.78+0.03 | [0/-0.5] | 1.99-0.04 |
| 1.75+0.03 | [0/-0.5] | 2.03-0.04 |
| 1.72 | [0/-0.5] | 2.07 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.43-0.01 | 2.32-0.01 | 3.35+0.05 |
| 2.44-0.03 | 2.33 | 3.30+0.05 |
| 2.47+0.03 | 2.33 | 3.25-0.05 |
| 2.44+0.01 | 2.33+0.01 | 3.30-0.05 |
| 2.43+0.03 | 2.32 | 3.35-0.05 |
| 2.40+0.02 | 2.32 | 3.40-0.05 |
| 2.38+0.03 | 2.32 | 3.45-0.05 |
| 2.35+0.05 | 2.32+0.01 | 3.50-0.15 |
| 2.30 | 2.31 | 3.65 |