墨爾本勝利 vs 珀斯光輝 2024-03-31 - 賠率變化
墨爾本勝利2 : 1珀斯光輝完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.31-0.03 | [2.5] | 3.10+0.18 | -- |
| 1.34-0.03 | [2.5] | 2.92+0.12 | -- |
| 1.37-0.02 | [2.5] | 2.80+0.10 | -- |
|
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.66-0.06 | [11.5] | 2.08+0.08 | -- |
| 1.72-0.06 | [11.5] | 2.00+0.08 | -- |
| 1.78 | [11.5] | 1.92 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.10 | [1.5/2] | 1.62+0.05 | -- |
| 2.25-0.08 | [1.5/2] | 1.57+0.04 | -- |
| 2.33-0.07 | [1.5/2] | 1.53+0.03 | -- |
| 1.26-0.02 | 5.10+0.15 | 6.90+0.20 | -- |
| 1.28 | 4.95+0.05 | 6.70-0.10 | -- |
| 1.28-0.01 | 4.90+0.10 | 6.80+0.30 | -- |
| 1.29-0.03 | 4.80+0.10 | 6.50+0.40 | -- |
| 1.32-0.02 | 4.70+0.05 | 6.10+0.30 | -- |
| 1.84 | 3.70+0.05 | 3.05-0.05 | -- |
| 1.84-0.07 | 3.65+0.10 | 3.10+0.12 | -- |
| 1.91-0.05 | 3.55+0.10 | 2.98+0.04 | -- |
| 1.96-0.05 | 3.45-0.05 | 2.94+0.14 | -- |
| 2.01-0.04 | 3.50+0.05 | 2.80+0.05 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.06 | [3/3.5] | 2.12+0.10 | -- |
| 1.70-0.08 | [3/3.5] | 2.02+0.10 | -- |
| 1.78-0.06 | [3/3.5] | 1.92+0.06 | -- |
| 1.84 | [3/3.5] | 1.86 | -- |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.02-0.13 | [3.5/4] | 1.70+0.08 | -- |
| 2.15-0.12 | [3.5/4] | 1.62+0.06 | -- |
| 2.27-0.08 | [3.5/4] | 1.56+0.04 | -- |
| 2.35 | [3.5/4] | 1.52 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.83-0.07 | [3.5] | 1.87+0.07 | -- |
| 1.90-0.08 | [3.5] | 1.80+0.07 | -- |
| 1.98-0.07 | [3.5] | 1.73+0.05 | -- |
| 2.05 | [3.5] | 1.68 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75-0.17 | [4.5] | 1.38+0.04 | -- |
| 2.92-0.13 | [4.5] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.20 | [4.5] | 1.32+0.04 | -- |
| 3.25 | [4.5] | 1.28 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00-0.08 | [12.5] | 1.72+0.06 | -- |
| 2.08-0.11 | [12.5] | 1.66+0.06 | -- |
| 2.19 | [12.5] | 1.60 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40-0.15 | [13.5] | 1.50+0.05 | -- |
| 2.55-0.07 | [13.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.62 | [13.5] | 1.42 | -- |
盤口線: [15.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.70-0.20 | [15.5] | 1.22+0.02 | -- |
| 3.90-0.25 | [15.5] | 1.20+0.03 | -- |
| 4.15 | [15.5] | 1.17 | -- |
盤口線: [16.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.35 | [16.5] | 1.14+0.02 | -- |
| 4.95-0.20 | [16.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15 | [16.5] | 1.11 | -- |
| 1.72-0.05 | [-1/-1.5] | 2.07+0.07 |
| 1.77-0.05 | [-1/-1.5] | 2.00+0.05 | -- |
| 1.82-0.05 | [-1/-1.5] | 1.95+0.06 | -- |
| 1.87-0.04 | [-1/-1.5] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.58-0.01 | 2.92+0.05 | 6.00-0.10 | -- |
| 1.59-0.03 | 2.87+0.07 | 6.10+0.10 | -- |
| 1.62 | 2.80+0.03 | 6.00-0.10 | -- |
| 1.62-0.02 | 2.77+0.01 | 6.10+0.20 | -- |
| 1.64-0.03 | 2.76+0.02 | 5.90+0.30 | -- |
| 1.67-0.02 | 2.74+0.02 | 5.60+0.10 | -- |
| 1.69 | 2.72 | 5.50 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.84-0.04 | [1.5] | 1.86+0.04 | -- |
| 1.88-0.06 | [1.5] | 1.82+0.06 | -- |
| 1.94-0.08 | [1.5] | 1.76+0.06 | -- |
| 2.02 | [1.5] | 1.70 | -- |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.10-0.25 | [2/2.5] | 1.31+0.04 | -- |
| 3.35-0.10 | [2/2.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 3.45-0.10 | [2/2.5] | 1.25+0.01 | -- |
| 3.55 | [2/2.5] | 1.24 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.45-0.20 | [2.5] | 1.25+0.02 | -- |
| 3.65-0.15 | [2.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.15 | [2.5] | 1.21+0.02 | -- |
| 3.95 | [2.5] | 1.19 | -- |