半場主客和
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
士砵亭------部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.56-0.09 | 2.28+0.04 | 3.20+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.74 | 2.18 | 3.15 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56-0.09 | 2.28+0.04 | 3.20+0.05 | -- | |
| 2.65-0.01 | 2.24+0.01 | 3.15 | -- | |
| 2.66-0.01 | 2.23+0.03 | 3.15-0.05 | -- | |
| 2.67-0.03 | 2.20+0.02 | 3.20 | -- | |
| 2.70-0.04 | 2.18 | 3.20+0.05 | -- | |
| 2.74 | 2.18 | 3.15 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.89-0.03 | [1/1.5] | 1.81+0.03 | -- | |
| 1.92-0.05 | [1/1.5] | 1.78+0.04 | -- | |
| 1.97-0.04 | [1/1.5] | 1.74+0.03 | -- | |
| 2.01 | [1/1.5] | 1.71 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.22-0.05 | [1.5] | 1.58+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.43 | [1.5] | 1.49 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
| [1.5] |
| 1.58+0.02 |
| -- |
| 2.27-0.03 | [1.5] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.08 | [1.5] | 1.54+0.03 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.43 | [1.5] | 1.49 | -- |