阿塞拜疆1 : 1保加利亞FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.40+0.03 | 2.82+0.02 | 2.77-0.06 | -- |
| 2.37+0.19 | 2.80-0.05 | 2.83-0.27 | -- |
| 2.18-0.07 | 2.85+0.01 | 3.10+0.12 | -- |
| 2.25-0.07 | 2.84+0.02 | 2.98+0.10 | -- |
| 2.32-0.08 | 2.82 | 2.88+0.11 | -- |
| 2.40-0.09 | 2.82+0.02 | 2.77+0.10 | -- |
| 2.49 | 2.80 | 2.67 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 5.00+0.10 | 3.90+0.10 | 1.46-0.02 | -- |
| 4.90+0.40 | 3.80+0.20 | 1.48-0.08 | -- |
| 4.50-0.10 | 3.60-0.10 | 1.56+0.03 | -- |
| 4.60-0.20 | 3.70-0.05 | 1.53+0.03 | -- |
| 4.80-0.20 | 3.75-0.15 | 1.50+0.04 | -- |
| 5.00-0.30 | 3.90-0.05 | 1.46+0.03 | -- |
| 5.30 | 3.95 | 1.43 | -- |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.75+0.03 | [0] | 2.03-0.04 | -- |
| 1.72+0.02 | [0] | 2.07-0.02 | -- |
| 1.70-0.05 | [0] | 2.09+0.06 | -- |
| 1.75-0.07 | [0] | 2.03+0.08 | -- |
| 1.82 | [0] | 1.95 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.96 | [0/-0.5] | 1.81 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.20 | 1.81+0.01 | 3.60-0.05 | -- |
| 3.20+0.25 | 1.80-0.03 | 3.65-0.25 | -- |
| 2.95-0.10 | 1.83+0.02 | 3.90+0.10 | -- |
| 3.05-0.05 | 1.81 | 3.80+0.05 | -- |
| 3.10-0.10 | 1.81 | 3.75+0.15 | -- |
| 3.20-0.10 | 1.81 | 3.60+0.10 | -- |
| 3.30 | 1.81 | 3.50 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75 | [1/1.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35 | [1.5] | 1.27 | -- |