智利女足U200 : 2哥倫比亞女足U20FT全場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.90+0.30 | 3.95+0.10 | 1.46-0.05 |
| 4.60+0.25 | 3.85+0.05 | 1.51-0.03 |
| 4.35-0.10 | 3.80+0.05 | 1.54 |
| 4.45 | 3.75 | 1.54 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.34+0.14 | 3.45 | 2.30-0.15 |
| 2.20+0.05 | 3.45 | 2.45-0.07 |
| 2.15 | 3.45 | 2.52 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.80 | 2.31 | 1.95 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.60+0.20 | 2.29+0.01 | 2.00-0.05 |
| 4.40-0.10 | 2.28+0.04 | 2.05-0.01 |
| 4.50 | 2.24 | 2.06 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.07+0.02 | [1/1.5] | 1.67-0.01 |
| 2.05-0.08 | [1/1.5] | 1.68+0.05 |
| 2.13 | [1/1.5] | 1.63 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.98-0.12 | [1.5/2] | 1.33+0.02 |
| 3.10 | [1.5/2] | 1.31 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.40-0.10 | [1.5] | 1.50+0.04 |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 |