入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@1.500 場0%
小@2.401 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.50-0.02 | [2.5] | 2.40+0.05 | |
| 1.52-0.03 | [2.5] | 2.35+0.06 | |
| 開盤 | 1.55 | [2.5] | 2.29 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.50-0.02 | [2.5] | 2.40+0.05 | |
| 1.52-0.03 | [2.5] | 2.35+0.06 | |
| 開盤 | 1.55 | [2.5] | 2.29 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.94-0.13 | [9.5] | 1.76+0.09 | |
| 開盤 | 2.07 | [9.5] | 1.67 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.55-0.15 | [10.5] | 1.45+0.06 | |
| 開盤 | 2.70 | [10.5] | 1.39 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.60-0.35 | [12.5] | 1.14+0.02 | |
| 開盤 | 4.95 | [12.5] | 1.12 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.86+0.02 | [+1] | 1.94-0.02 |
| 開盤 | 1.96 | [+1] | 1.81 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.86+0.02 | [+1] | 1.94-0.02 |
| T-45 | 1.84+0.02 | [+1] | 1.96-0.02 |
| T-45 | 1.82 | [+1] | 1.98-0.01 |
| 1.82-0.05 | [+1] | 1.99+0.06 | |
| 1.87-0.10 | [+1] | 1.93+0.10 | |
| 1.97+0.01 | [+1] | 1.83+0.02 | |
| 開盤 | 1.96 | [+1] | 1.81 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。