半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.980 場0%
和@2.121 場50%
客@2.981 場50%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-0.05 | [1.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.55 | [1.5] | 1.45 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.98-0.12 | [1.5/2] | 1.33+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.98-0.12 | [1.5/2] | 1.33+0.02 | -- |
| 3.10-0.05 | [1.5/2] | 1.31+0.01 | -- | |
| 3.15-0.05 | [1.5/2] | 1.30+0.01 | -- | |
| 3.20+0.05 | [1.5/2] | 1.29-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- |
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。