主客和
FT
角球:5(主 4 / 客 1)半場:2 : 1黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-2
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70-0.06 | 4.00 | 1.92+0.03 | -- | |
| 2.76-0.09 | 4.00 | 1.89+0.04 | -- | |
| 2.85 | 4.00 | 1.85 | -- |
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66-0.03 | 3.95+0.05 | 3.50+0.10 | -- | |
| 1.69-0.04 | 3.90 | 3.40+0.15 | -- | |
| 1.73 | 3.90 | 3.25 | -- |
入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.000 場0%
小@1.721 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27+0.27 | [3.5] | 1.56-0.16 | 3 | |
| 2.00-0.27 | [3.5] | 1.72+0.16 | 1 | |
| 2.27 | [3.5] | 1.56 | 3 |
角球大細
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 170 場大@4.9527 場15.88%
小@1.12143 場84.12%
走盤0 場0%
讓球
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.98-0.04 | -- | 1.82+0.03 | -- | |
| 2.02-0.05 | -- | 1.79+0.04 | -- | |
| 2.07-0.05 | -- | 1.75+0.04 | -- | |
| 2.12 | -- | 1.71 | -- |
半場盤口4 個盤口
半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.511 場100%
和@2.930 場0%
客@7.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.51-0.01 | 2.93 | 7.25+0.25 | 1 | |
| 1.52-0.02 | 2.93+0.03 | 7.00+0.20 | -- | |
| 1.54 | 2.90 | 6.80 | -- |
半場入球大細
盤口線: [1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30+0.36 | [1.5] | 1.54-0.22 | -- | |
| 1.94-0.36 | [1.5] | 1.76+0.22 | -- | |
| 2.30 | [1.5] | 1.54 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 21.00-1.00 | 3.65+0.05 | -- | |
| 1.22-0.01 | 22.00-1.00 | 3.60+0.10 | -- | |
| 1.23 | 23.00 | 3.50 | -- |
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

