主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.390 場0%
和@3.951 場50%
客@6.201 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.60-0.20 | 4.25 | 1.45+0.02 | -- |
| 開盤 | 4.70 | 4.35 | 1.43 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.60-0.20 | 4.25 | 1.45+0.02 | -- |
| T-45 | 4.80-0.30 | 4.25-0.15 | 1.43+0.04 | -- |
| 5.10+0.10 | 4.40-0.10 | 1.39 | -- | |
| 5.00+0.20 | 4.50+0.15 | 1.39-0.03 | -- | |
| 4.80+0.10 | 4.35 | 1.42-0.01 | -- | |
| 開盤 | 4.70 | 4.35 | 1.43 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.37-0.03 | 3.20-0.05 | 2.45+0.05 | -- |
| 開盤 | 2.40 | 3.25 | 2.40 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.37-0.03 | 3.20-0.05 | 2.45+0.05 | -- |
| T-45 | 2.40-0.10 | 3.25 | 2.40+0.10 | -- |
| 2.50+0.02 | 3.25-0.05 | 2.30 | -- | |
| 2.48-0.02 | 3.30+0.05 | 2.30 | -- | |
| 2.50+0.10 | 3.25 | 2.30-0.10 | -- | |
| 開盤 | 2.40 | 3.25 | 2.40 | -- |
暫未有盤口變動記錄。