首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80-0.04 | 6.60 | 2.30+0.06 | -- |
| 1.84+0.04 | 6.60 | 2.24-0.06 | -- | |
| 1.80-0.01 | 6.60+0.30 | 2.30-0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.81 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80-0.04 | 6.60 | 2.30+0.06 | -- |
| 1.84+0.04 | 6.60 | 2.24-0.06 | -- | |
| 1.80-0.01 | 6.60+0.30 | 2.30-0.02 | -- | |
| 開盤 | 1.81 |
| 6.30 |
| 2.32 |
| -- |