主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@2.032 場66.67%
和@3.151 場33.33%
客@3.100 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.03+0.05 | 3.15-0.15 | 3.10+0.05 | 3 |
| T-45 | 1.98 | 3.30 | 3.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.03+0.05 | 3.15-0.15 | 3.10+0.05 | 3 |
| T-45 | 1.98 | 3.30 | 3.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.80+0.05 | 3.65-0.05 | 1.65 | -- |
| T-45 | 3.75 | 3.70 | 1.65 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.27-0.01 | 4.85 | 6.70+0.20 | -- |
| T-45 | 1.28 | 4.85 | 6.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.55-0.70 | [1.5] | 1.45+0.17 | -- |
| T-45 | 3.25+0.75 | [1.5] | 1.28-0.18 | -- |
| T-45 | 2.50-0.65 | [1.5] | 1.46+0.16 | -- |
| T-45 | 3.15 | [1.5] | 1.30 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.90+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 | -- |
| T-45 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69 | 10.00-0.50 | 2.21+0.01 | -- |
| T-45 | 1.69 | 10.50 | 2.20 | -- |